Offentlige helligdage i Chuquisaca
Bolivia
Chuquisaca observerer 13 offentlige helligdage i 2026. Denne liste adskiller sig fra den nationale, fordi den inkluderer helligdage specifikt for regionen.
- 13 Offentlig
- 11 Observation
Helligdage i 2026
| Dato | Dag | Helligdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Nytår | Offentlig |
| 22. januar | torsdag | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Offentlig |
| 2. februar | mandag | Fiesta de la Virgen de Candelaria | Observation |
| 16. februar | mandag | Lunes de Carnaval | Offentlig |
| 17. februar | tirsdag | Martes de Carnaval | Offentlig |
| 19. marts | torsdag | Día del Padre | Observation |
| 23. marts | mandag | Día del Mar | Observation |
| 2. april | torsdag | Skærtorsdag | Observation |
| 3. april | fredag | Langfredag | Offentlig |
| 12. april | søndag | Día del Niño | Observation |
| 1. maj | fredag | 1. maj | Offentlig |
| 25. maj | mandag | Efemérides de Chuquisaca | Offentlig |
| 27. maj | onsdag | Día de la Madre | Observation |
| 4. juni | torsdag | Corpus Christi | Offentlig |
| 6. juni | lørdag | Día del Maestro | Observation |
| 21. juni | søndag | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Offentlig |
| 22. juni | mandag | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño (substituto) | Offentlig |
| 6. august | torsdag | Día de la Independencia | Offentlig |
| 17. august | mandag | Día de la Bandera | Observation |
| 21. september | mandag | Día del Estudiante | Observation |
| 11. oktober | søndag | Día de la Mujer Boliviana | Observation |
| 1. november | søndag | Todos Santos | Observation |
| 2. november | mandag | Todos Santos | Offentlig |
| 25. december | fredag | Juledag | Offentlig |
Andre år
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange offentlige helligdage har Bolivia i 2026?
- Bolivia har 13 offentlige helligdage i 2026.
- Hvad er den første offentlige helligdag i Bolivia i 2026?
- Den første er Nytår, på 1. januar 2026.
- Hvilke offentlige helligdage i Bolivia falder på en weekend i 2026?
- 1 af dem: Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño.