Offentlige helligdage i Saint Barthélemy
Saint Barthélemy har 12 offentlige helligdage i 2026. Tabellen nedenfor viser også de andre dage, der observeres der, såsom bank- og skolehelligdage.
- 12 Offentlig
- 1 Bank
- 7 Observation
Helligdage i 2026
| Dato | Dag | Helligdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Nytår | Offentlig |
| 16. februar | mandag | Lundi de Carnaval | Observation |
| 18. februar | onsdag | Mercredi des Cendres | Observation |
| 15. marts | søndag | Mi-Carême | Observation |
| 3. april | fredag | Langfredag | Bank |
| 5. april | søndag | Påskesøndag | Observation |
| 6. april | mandag | Anden påskedag | Offentlig |
| 1. maj | fredag | 1. maj | Offentlig |
| 8. maj | fredag | Fête de la Victoire 1945 | Offentlig |
| 14. maj | torsdag | Kristi Himmelfartsdag | Offentlig |
| 24. maj | søndag | Pinsedag | Observation |
| 25. maj | mandag | Anden Pinsedag | Offentlig |
| 31. maj | søndag | Mors Dag | Observation |
| 14. juli | tirsdag | Fête Nationale de la France | Offentlig |
| 15. august | lørdag | Assomption | Offentlig |
| 24. august | mandag | Fête de Saint Barthélemy | Observation |
| 9. oktober | fredag | Abolition de l’esclavage | Offentlig |
| 1. november | søndag | Toussaint | Offentlig |
| 11. november | onsdag | Armistice 1918 | Offentlig |
| 25. december | fredag | Juledag | Offentlig |
Andre år
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange offentlige helligdage har Saint Barthélemy i 2026?
- Saint Barthélemy har 12 offentlige helligdage i 2026.
- Hvad er den første offentlige helligdag i Saint Barthélemy i 2026?
- Den første er Nytår, på 1. januar 2026.
- Hvilke offentlige helligdage i Saint Barthélemy falder på en weekend i 2026?
- 2 af dem: Assomption, Toussaint.