Zeitzonen
Besprechungsplaner
Fügen Sie die Städte aller hinzu und finden Sie die Stunden, die für die ganze Gruppe in der Arbeitszeit liegen.
9–17 Randzeit außerhalb
| Belgrade (Bezug) | Belgrade | Washington, D.C. | London | New Delhi | Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 18:00−1 | 23:00−1 | 03:30 | 07:00 |
| 01:00 | 01:00 | 19:00−1 | 00:00 | 04:30 | 08:00 |
| 02:00 | 02:00 | 20:00−1 | 01:00 | 05:30 | 09:00 |
| 03:00 | 03:00 | 21:00−1 | 02:00 | 06:30 | 10:00 |
| 04:00 | 04:00 | 22:00−1 | 03:00 | 07:30 | 11:00 |
| 05:00 | 05:00 | 23:00−1 | 04:00 | 08:30 | 12:00 |
| 06:00 | 06:00 | 00:00 | 05:00 | 09:30 | 13:00 |
| 07:00 | 07:00 | 01:00 | 06:00 | 10:30 | 14:00 |
| 08:00 | 08:00 | 02:00 | 07:00 | 11:30 | 15:00 |
| 09:00 | 09:00 | 03:00 | 08:00 | 12:30 | 16:00 |
| 10:00 | 10:00 | 04:00 | 09:00 | 13:30 | 17:00 |
| 11:00 | 11:00 | 05:00 | 10:00 | 14:30 | 18:00 |
| 12:00 | 12:00 | 06:00 | 11:00 | 15:30 | 19:00 |
| 13:00 | 13:00 | 07:00 | 12:00 | 16:30 | 20:00 |
| 14:00 | 14:00 | 08:00 | 13:00 | 17:30 | 21:00 |
| 15:00 | 15:00 | 09:00 | 14:00 | 18:30 | 22:00 |
| 16:00 | 16:00 | 10:00 | 15:00 | 19:30 | 23:00 |
| 17:00 | 17:00 | 11:00 | 16:00 | 20:30 | 00:00+1 |
| 18:00 | 18:00 | 12:00 | 17:00 | 21:30 | 01:00+1 |
| 19:00 | 19:00 | 13:00 | 18:00 | 22:30 | 02:00+1 |
| 20:00 | 20:00 | 14:00 | 19:00 | 23:30 | 03:00+1 |
| 21:00 | 21:00 | 15:00 | 20:00 | 00:30+1 | 04:00+1 |
| 22:00 | 22:00 | 16:00 | 21:00 | 01:30+1 | 05:00+1 |
| 23:00 | 23:00 | 17:00 | 22:00 | 02:30+1 | 06:00+1 |
Mit ★ markierte Zeilen liegen für alle zwischen 9 und 17 Uhr Ortszeit. Es gelten das heutige Datum und die aktuellen Sommerzeitregeln.