Δημόσιες αργίες στο Ταϊβάν τον 2027
Το Ταϊβάν έχει 17 δημόσιες αργίες τον 2027. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει επίσης τις άλλες παρατηρούμενες ημέρες, όπως τραπεζικές και σχολικές αργίες.
- 17 Δημόσια
- 31 Παρατήρηση
Αργίες τον 2027
| Ημερομηνία | Ημέρα | Αργία | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 1 Ιανουαρίου | Παρασκευή | Πρωτοχρονιά | Δημόσια |
| 4 Φεβρουαρίου | Πέμπτη | 農民節 | Παρατήρηση |
| 5 Φεβρουαρίου | Παρασκευή | 農曆除夕 | Δημόσια |
| 6 Φεβρουαρίου | Σάββατο | 農曆年初一 | Δημόσια |
| 7 Φεβρουαρίου | Κυριακή | 農曆年初二 | Δημόσια |
| 8 Φεβρουαρίου | Δευτέρα | 農曆年初三 | Δημόσια |
| 9 Φεβρουαρίου | Τρίτη | 農曆年初四 | Δημόσια |
| 10 Φεβρουαρίου | Τετάρτη | 农历新年假期 | Δημόσια |
| 20 Φεβρουαρίου | Σάββατο | 元宵節 | Παρατήρηση |
| 20 Φεβρουαρίου | Σάββατο | 觀光節 | Παρατήρηση |
| 28 Φεβρουαρίου | Κυριακή | 228和平紀念日 | Δημόσια |
| 1 Μαρτίου | Δευτέρα | 228和平紀念日 (更换日) | Δημόσια |
| 8 Μαρτίου | Δευτέρα | 国际妇女节 | Παρατήρηση |
| 9 Μαρτίου | Τρίτη | 土地公誕辰 | Παρατήρηση |
| 12 Μαρτίου | Παρασκευή | 國父逝世紀念日 | Παρατήρηση |
| 26 Μαρτίου | Παρασκευή | 觀音誕辰 | Παρατήρηση |
| 29 Μαρτίου | Δευτέρα | 靑年節 | Παρατήρηση |
| 4 Απριλίου | Κυριακή | 兒童節 | Δημόσια |
| 5 Απριλίου | Δευτέρα | 兒童節 (更换日) | Δημόσια |
| 5 Απριλίου | Δευτέρα | 淸明節 | Δημόσια |
| 21 Απριλίου | Τετάρτη | 保生大帝誕辰 | Παρατήρηση |
| 29 Απριλίου | Πέμπτη | 媽祖誕辰 | Παρατήρηση |
| 30 Απριλίου | Παρασκευή | Εργατική Πρωτομαγιά (更换日) | Παρατήρηση |
| 1 Μαΐου | Σάββατο | Εργατική Πρωτομαγιά | Παρατήρηση |
| 4 Μαΐου | Τρίτη | 文藝節 | Παρατήρηση |
| 9 Μαΐου | Κυριακή | Γιορτή της μητέρας | Παρατήρηση |
| 13 Μαΐου | Πέμπτη | 佛誕日 | Παρατήρηση |
| 3 Ιουνίου | Πέμπτη | 禁菸節 | Παρατήρηση |
| 9 Ιουνίου | Τετάρτη | 端午節 | Δημόσια |
| 17 Ιουνίου | Πέμπτη | 關公誕辰 | Παρατήρηση |
| 17 Ιουνίου | Πέμπτη | 城隍爺誕辰 | Παρατήρηση |
| 8 Αυγούστου | Κυριακή | 父親節 | Παρατήρηση |
| 8 Αυγούστου | Κυριακή | 七夕 | Παρατήρηση |
| 16 Αυγούστου | Δευτέρα | 中元節 | Παρατήρηση |
| 1 Σεπτεμβρίου | Τετάρτη | 記者節 | Παρατήρηση |
| 3 Σεπτεμβρίου | Παρασκευή | 軍人節 | Παρατήρηση |
| 15 Σεπτεμβρίου | Τετάρτη | 中秋節 | Δημόσια |
| 28 Σεπτεμβρίου | Τρίτη | 孔子誕辰紀念日 | Παρατήρηση |
| 8 Οκτωβρίου | Παρασκευή | 重陽節 | Παρατήρηση |
| 10 Οκτωβρίου | Κυριακή | 國慶日 / 雙十節 | Δημόσια |
| 11 Οκτωβρίου | Δευτέρα | 國慶日 / 雙十節 (更换日) | Δημόσια |
| 21 Οκτωβρίου | Πέμπτη | 華僑節 | Παρατήρηση |
| 25 Οκτωβρίου | Δευτέρα | 臺灣光復節 | Παρατήρηση |
| 12 Νοεμβρίου | Παρασκευή | 國父誕辰紀念日 | Παρατήρηση |
| 12 Νοεμβρίου | Παρασκευή | 賽夏節 | Παρατήρηση |
| 22 Δεκεμβρίου | Τετάρτη | 冬至 | Παρατήρηση |
| 25 Δεκεμβρίου | Σάββατο | 行憲紀念日 | Παρατήρηση |
| 31 Δεκεμβρίου | Παρασκευή | Πρωτοχρονιά (更换日) | Δημόσια |
Άλλα έτη
Συχνές ερωτήσεις
- Πόσες δημόσιες αργίες έχει Ταϊβάν τον 2027;
- Το Ταϊβάν έχει 17 δημόσιες αργίες τον 2027.
- Ποια είναι η πρώτη δημόσια αργία στο Ταϊβάν τον 2027;
- Η πρώτη είναι Πρωτοχρονιά, στις 1 Ιανουαρίου 2027.
- Ποιες δημόσιες αργίες στο Ταϊβάν πέφτουν σε σαββατοκύριακο τον 2027;
- 5 από αυτές: 農曆年初一, 農曆年初二, 228和平紀念日, 兒童節, 國慶日 / 雙十節.