Días festivos públicos en Burundi
Burundi tiene 13 días festivos públicos en 2026, enumerados a continuación con el día de la semana en que cae cada uno.
- 13 Público
Días festivos en 2026
| Fecha | Día | Día festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Público |
| 5 de febrero | jueves | Jour de l'Unité | Público |
| 20 de marzo | viernes | Fiesta del Eid Fitr | Público |
| 6 de abril | lunes | Jour de Ntaryamira | Público |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajador | Público |
| 14 de mayo | jueves | La Asunción | Público |
| 27 de mayo | miércoles | Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha | Público |
| 1 de julio | miércoles | Día de la Independencia | Público |
| 15 de agosto | sábado | Asunción | Público |
| 13 de octubre | martes | Jour de Rwagasore | Público |
| 21 de octubre | miércoles | Jour de Ndadaye | Público |
| 1 de noviembre | domingo | Todos los Santos | Público |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Público |
Otros años
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos días festivos públicos tiene Burundi en 2026?
- Burundi tiene 13 días festivos públicos en 2026.
- ¿Cuál es el primer día festivo público en Burundi en 2026?
- El primero es Año Nuevo, el 1 de enero de 2026.
- ¿Qué días festivos públicos en Burundi caen en fin de semana en 2026?
- 2 de ellos: Asunción, Todos los Santos.