Días festivos públicos en Italia
Italia tiene 13 días festivos públicos en 2026. La tabla a continuación también enumera los otros días observados allí, como días festivos bancarios y escolares.
- 13 Público
- 1 Observancia
Días festivos en 2026
| Fecha | Día | Día festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Público |
| 6 de enero | martes | Día de los Reyes Magos | Público |
| 5 de abril | domingo | Pascua | Público |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Público |
| 25 de abril | sábado | Anniversario della Liberazione | Público |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajador | Público |
| 10 de mayo | domingo | Día de la Madre | Observancia |
| 2 de junio | martes | Festa della Repubblica | Público |
| 15 de agosto | sábado | Asunción | Público |
| 4 de octubre | domingo | San Francesco d'Assisi | Público |
| 1 de noviembre | domingo | Todos los Santos | Público |
| 8 de diciembre | martes | La inmaculada concepción | Público |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Público |
| 26 de diciembre | sábado | San Esteban | Público |
Otros años
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos días festivos públicos tiene Italia en 2026?
- Italia tiene 13 días festivos públicos en 2026.
- ¿Cuál es el primer día festivo público en Italia en 2026?
- El primero es Año Nuevo, el 1 de enero de 2026.
- ¿Qué días festivos públicos en Italia caen en fin de semana en 2026?
- 6 de ellos: Pascua, Anniversario della Liberazione, Asunción, San Francesco d'Assisi, Todos los Santos, San Esteban.
Regiones con sus propios días festivos
Estas 1 regiones observan días festivos que el resto del país no tiene.