Días festivos públicos en Chatham Islands
Nueva Zelanda
Chatham Islands observa 14 días festivos públicos en 2026. Esta lista difiere de la nacional porque incluye días festivos específicos de la región.
- 14 Público
- 1 Observancia
Días festivos en 2026
| Fecha | Día | Día festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Público |
| 2 de enero | viernes | Day after New Year's Day | Público |
| 6 de febrero | viernes | Waitangi Day | Público |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Público |
| 5 de abril | domingo | Pascua | Observancia |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Público |
| 25 de abril | sábado | ANZAC Day | Público |
| 27 de abril | lunes | ANZAC Day (día sustituto) | Público |
| 1 de junio | lunes | King's Birthday | Público |
| 10 de julio | viernes | Matariki | Público |
| 26 de octubre | lunes | Día del Trabajador | Público |
| 30 de noviembre | lunes | Provincial anniversary day | Público |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Público |
| 26 de diciembre | sábado | San Esteban | Público |
| 28 de diciembre | lunes | San Esteban (día sustituto) | Público |
Otros años
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos días festivos públicos tiene Nueva Zelanda en 2026?
- Nueva Zelanda tiene 14 días festivos públicos en 2026.
- ¿Cuál es el primer día festivo público en Nueva Zelanda en 2026?
- El primero es Año Nuevo, el 1 de enero de 2026.
- ¿Qué días festivos públicos en Nueva Zelanda caen en fin de semana en 2026?
- 2 de ellos: ANZAC Day, San Esteban.