Días festivos públicos en San Pedro y Miquelón en 2028
San Pedro y Miquelón tiene 11 días festivos públicos en 2028. La tabla a continuación también enumera los otros días observados allí, como días festivos bancarios y escolares.
- 11 Público
- 2 Observancia
Días festivos en 2028
| Fecha | Día | Día festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | sábado | Año Nuevo | Público |
| 17 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Público |
| 1 de mayo | lunes | Día del Trabajador | Público |
| 8 de mayo | lunes | Fête de la Victoire 1945 | Público |
| 25 de mayo | jueves | La Asunción | Público |
| 28 de mayo | domingo | Día de la Madre | Observancia |
| 4 de junio | domingo | Pentecostés | Observancia |
| 5 de junio | lunes | Lunes de Pentecostés | Público |
| 14 de julio | viernes | Fête Nationale de la France | Público |
| 15 de agosto | martes | Asunción | Público |
| 1 de noviembre | miércoles | Todos los Santos | Público |
| 11 de noviembre | sábado | Armistice 1918 | Público |
| 25 de diciembre | lunes | Navidad | Público |
Otros años
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos días festivos públicos tiene San Pedro y Miquelón en 2028?
- San Pedro y Miquelón tiene 11 días festivos públicos en 2028.
- ¿Cuál es el primer día festivo público en San Pedro y Miquelón en 2028?
- El primero es Año Nuevo, el 1 de enero de 2028.
- ¿Qué días festivos públicos en San Pedro y Miquelón caen en fin de semana en 2028?
- 2 de ellos: Año Nuevo, Armistice 1918.