Public holidays in French Polynesia in 2028
French Polynesia has 14 public holidays in 2028. The table below also lists the other days observed there, such as bank and school holidays.
- 14 Public
- 2 Observance
Holidays in 2028
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Saturday | New Year's Day | Public |
| March 5 | Sunday | Missionary Day | Public |
| April 14 | Friday | Good Friday | Public |
| April 17 | Monday | Easter Monday | Public |
| May 1 | Monday | Labour Day | Public |
| May 8 | Monday | Victory Day | Public |
| May 25 | Thursday | Ascension Day | Public |
| May 28 | Sunday | Mother's Day | Observance |
| June 4 | Sunday | Pentecost | Observance |
| June 5 | Monday | Whit Monday | Public |
| July 14 | Friday | Bastille Day | Public |
| August 15 | Tuesday | Assumption | Public |
| November 1 | Wednesday | All Saints' Day | Public |
| November 11 | Saturday | Armistice Day | Public |
| November 20 | Monday | Maori New Year | Public |
| December 25 | Monday | Christmas Day | Public |
Other years
Frequently asked questions
- How many public holidays does French Polynesia have in 2028?
- French Polynesia has 14 public holidays in 2028.
- What is the first public holiday in French Polynesia in 2028?
- The first is New Year's Day, on January 1, 2028.
- Which public holidays in French Polynesia fall on a weekend in 2028?
- 3 of them: New Year's Day, Missionary Day, Armistice Day.