Giorni festivi pubblici in Italia in 2028
Italia ha 13 giorni festivi pubblici in 2028. La tabella sottostante elenca anche gli altri giorni osservati lì, come i giorni festivi bancari e scolastici.
- 13 Pubblico
- 1 Osservanza
Giorni festivi in 2028
| Data | Giorno | Giorno festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio | sabato | Capodanno | Pubblico |
| 6 gennaio | giovedì | Befana | Pubblico |
| 16 aprile | domenica | Domenica di Pasqua | Pubblico |
| 17 aprile | lunedì | Lunedì dell’Angelo | Pubblico |
| 25 aprile | martedì | Anniversario della Liberazione | Pubblico |
| 1 maggio | lunedì | Festa del Lavoro | Pubblico |
| 14 maggio | domenica | Festa della mamma | Osservanza |
| 2 giugno | venerdì | Festa della Repubblica | Pubblico |
| 15 agosto | martedì | Ferragosto | Pubblico |
| 4 ottobre | mercoledì | San Francesco d'Assisi | Pubblico |
| 1 novembre | mercoledì | Ognissanti | Pubblico |
| 8 dicembre | venerdì | Immacolata Concezione | Pubblico |
| 25 dicembre | lunedì | Natale | Pubblico |
| 26 dicembre | martedì | Santo Stefano | Pubblico |
Altri anni
Domande frequenti
- Quanti giorni festivi pubblici ha Italia in 2028?
- Italia ha 13 giorni festivi pubblici in 2028.
- Qual è il primo giorno festivo pubblico in Italia in 2028?
- Il primo è Capodanno, il 1 gennaio 2028.
- Quali giorni festivi pubblici in Italia cadono nel fine settimana in 2028?
- 2 di loro: Capodanno, Domenica di Pasqua.
Regioni con i loro giorni festivi
Questi 1 regioni osservano giorni festivi che il resto del paese non fa.