Giorni festivi pubblici in Marlborough
Nuova Zelanda
Marlborough osserva 14 giorni festivi pubblici in 2026. Questo elenco differisce da quello nazionale, perché include i giorni festivi specifici della regione.
- 14 Pubblico
- 1 Osservanza
Giorni festivi in 2026
| Data | Giorno | Giorno festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio | giovedì | Capodanno | Pubblico |
| 2 gennaio | venerdì | Day after New Year's Day | Pubblico |
| 6 febbraio | venerdì | Waitangi Day | Pubblico |
| 3 aprile | venerdì | Venerdì santo | Pubblico |
| 5 aprile | domenica | Domenica di Pasqua | Osservanza |
| 6 aprile | lunedì | Lunedì dell’Angelo | Pubblico |
| 25 aprile | sabato | ANZAC Day | Pubblico |
| 27 aprile | lunedì | ANZAC Day (substitute day) | Pubblico |
| 1 giugno | lunedì | King's Birthday | Pubblico |
| 10 luglio | venerdì | Matariki | Pubblico |
| 26 ottobre | lunedì | Festa del Lavoro | Pubblico |
| 2 novembre | lunedì | Provincial anniversary day | Pubblico |
| 25 dicembre | venerdì | Natale | Pubblico |
| 26 dicembre | sabato | Santo Stefano | Pubblico |
| 28 dicembre | lunedì | Santo Stefano (substitute day) | Pubblico |
Altri anni
Domande frequenti
- Quanti giorni festivi pubblici ha Nuova Zelanda in 2026?
- Nuova Zelanda ha 14 giorni festivi pubblici in 2026.
- Qual è il primo giorno festivo pubblico in Nuova Zelanda in 2026?
- Il primo è Capodanno, il 1 gennaio 2026.
- Quali giorni festivi pubblici in Nuova Zelanda cadono nel fine settimana in 2026?
- 2 di loro: ANZAC Day, Santo Stefano.