Giorni festivi pubblici in Isola Norfolk
Isola Norfolk ha 13 giorni festivi pubblici in 2026. La tabella sottostante elenca anche gli altri giorni osservati lì, come i giorni festivi bancari e scolastici.
- 13 Pubblico
- 2 Osservanza
Giorni festivi in 2026
| Data | Giorno | Giorno festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio | giovedì | Capodanno | Pubblico |
| 26 gennaio | lunedì | Australia Day | Pubblico |
| 6 marzo | venerdì | Foundation Day | Pubblico |
| 3 aprile | venerdì | Venerdì santo | Pubblico |
| 6 aprile | lunedì | Lunedì dell’Angelo | Pubblico |
| 25 aprile | sabato | Anzac Day | Pubblico |
| 10 maggio | domenica | Festa della mamma | Osservanza |
| 8 giugno | lunedì | Anniversary (Bounty) Day | Pubblico |
| 15 giugno | lunedì | King's Birthday | Pubblico |
| 6 settembre | domenica | Father's Day | Osservanza |
| 12 ottobre | lunedì | Norfolk Island Agricultural Show | Pubblico |
| 25 novembre | mercoledì | Thanksgiving Day | Pubblico |
| 25 dicembre | venerdì | Natale | Pubblico |
| 26 dicembre | sabato | Santo Stefano | Pubblico |
| 28 dicembre | lunedì | Santo Stefano (substitute day) | Pubblico |
Altri anni
Domande frequenti
- Quanti giorni festivi pubblici ha Isola Norfolk in 2026?
- Isola Norfolk ha 13 giorni festivi pubblici in 2026.
- Qual è il primo giorno festivo pubblico in Isola Norfolk in 2026?
- Il primo è Capodanno, il 1 gennaio 2026.
- Quali giorni festivi pubblici in Isola Norfolk cadono nel fine settimana in 2026?
- 2 di loro: Anzac Day, Santo Stefano.