Giorni festivi pubblici in Castile-La Mancha
Spagna
Castile-La Mancha osserva 14 giorni festivi pubblici in 2026. Questo elenco differisce da quello nazionale, perché include i giorni festivi specifici della regione.
- 14 Pubblico
- 4 Osservanza
Giorni festivi in 2026
| Data | Giorno | Giorno festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio | giovedì | Capodanno | Pubblico |
| 6 gennaio | martedì | Befana | Pubblico |
| 19 marzo | giovedì | San Giuseppe | Osservanza |
| 2 aprile | giovedì | Giovedì santo | Pubblico |
| 3 aprile | venerdì | Venerdì santo | Pubblico |
| 5 aprile | domenica | Domenica di Pasqua | Osservanza |
| 1 maggio | venerdì | Festa del Lavoro | Pubblico |
| 3 maggio | domenica | Festa della mamma | Osservanza |
| 24 maggio | domenica | Pentecoste | Osservanza |
| 31 maggio | domenica | Día de Castilla-La Mancha | Pubblico |
| 4 giugno | giovedì | Corpus Domini | Pubblico |
| 15 agosto | sabato | Ferragosto | Pubblico |
| 12 ottobre | lunedì | Fiesta Nacional de España | Pubblico |
| 1 novembre | domenica | Ognissanti | Pubblico |
| 2 novembre | lunedì | Ognissanti (día sustituto) | Pubblico |
| 6 dicembre | domenica | Día de la Constitución Española | Pubblico |
| 8 dicembre | martedì | Immacolata Concezione | Pubblico |
| 25 dicembre | venerdì | Natale | Pubblico |
Altri anni
Domande frequenti
- Quanti giorni festivi pubblici ha Spagna in 2026?
- Spagna ha 14 giorni festivi pubblici in 2026.
- Qual è il primo giorno festivo pubblico in Spagna in 2026?
- Il primo è Capodanno, il 1 gennaio 2026.
- Quali giorni festivi pubblici in Spagna cadono nel fine settimana in 2026?
- 4 di loro: Día de Castilla-La Mancha, Ferragosto, Ognissanti, Día de la Constitución Española.