Offentlige fridager i South Australia
Australia
South Australia observerer 15 offentlige fridager i 2026. Denne listen skiller seg fra den nasjonale fordi den inkluderer fridager som er spesifikk for regionen.
- 15 Offentlig
- 2 Observans
Fridager i 2026
| Dato | Dag | Fridag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | New Year's Day | Offentlig |
| 26. januar | mandag | Australia Day | Offentlig |
| 9. mars | mandag | Adelaide Cup Day | Offentlig |
| 3. april | fredag | Good Friday | Offentlig |
| 4. april | lørdag | Easter Saturday | Offentlig |
| 5. april | søndag | Easter Sunday | Offentlig |
| 6. april | mandag | Easter Monday | Offentlig |
| 25. april | lørdag | Anzac Day | Offentlig |
| 10. mai | søndag | Mother's Day | Observans |
| 8. juni | mandag | King's Birthday | Offentlig |
| 6. september | søndag | Father's Day | Observans |
| 5. oktober | mandag | Labour Day | Offentlig |
| 24. desember | torsdag | Christmas Eve | Offentlig |
| 25. desember | fredag | Christmas Day | Offentlig |
| 26. desember | lørdag | Proclamation Day | Offentlig |
| 28. desember | mandag | Proclamation Day | Offentlig |
| 31. desember | torsdag | New Year's Eve | Offentlig |
Andre år
Ofte stilte spørsmål
- Hvor mange offentlige fridager har Australia i 2026?
- Australia har 15 offentlige fridager i 2026.
- Hva er den første offentlige fridagen i Australia i 2026?
- Den første er New Year's Day, på 1. januar 2026.
- Hvilke offentlige fridager i Australia faller på en helgedag i 2026?
- 4 av dem: Easter Saturday, Easter Sunday, Anzac Day, Proclamation Day.