Offentlige fridager i Brunei
Brunei har 13 offentlige fridager i 2026, listet nedenfor med ukedagen hver enkelt faller på.
- 13 Offentlig
Fridager i 2026
| Dato | Dag | Fridag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Awal Tahun Masihi | Offentlig |
| 16. januar | fredag | Israk dan Mikraj | Offentlig |
| 17. februar | tirsdag | Tahun Baru Cina | Offentlig |
| 18. februar | onsdag | Awal Ramadan | Offentlig |
| 23. februar | mandag | Hari Kebangsaan | Offentlig |
| 6. mars | fredag | Hari Nuzul Al-Quran | Offentlig |
| 20. mars | fredag | Hari Raya Aidil Fitri | Offentlig |
| 31. mars | tirsdag | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei | Offentlig |
| 27. mai | onsdag | Hari Raya Haji | Offentlig |
| 16. juni | tirsdag | Awal Muharram | Offentlig |
| 15. juli | onsdag | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei | Offentlig |
| 25. august | tirsdag | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Offentlig |
| 25. desember | fredag | Hari Krismas | Offentlig |
Andre år
Ofte stilte spørsmål
- Hvor mange offentlige fridager har Brunei i 2026?
- Brunei har 13 offentlige fridager i 2026.
- Hva er den første offentlige fridagen i Brunei i 2026?
- Den første er Awal Tahun Masihi, på 1. januar 2026.
- Hvilke offentlige fridager i Brunei faller på en helgedag i 2026?
- Ingen — alle offentlige fridager faller på en virkedag.