Openbare feestdagen in Département Bas-Rhin
Frankrijk
Département Bas-Rhin volgt 13 openbare feestdagen in 2026. Deze lijst verschilt van de nationale, omdat deze feestdagen specifiek voor de regio geldig zijn.
- 13 Openbaar
- 2 Waarneming
Feestdagen in 2026
| Datum | Dag | Feestdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1 januari | donderdag | Nieuwjaar | Openbaar |
| 3 april | vrijdag | Goede Vrijdag | Openbaar |
| 6 april | maandag | Tweede paasdag | Openbaar |
| 1 mei | vrijdag | Dag van de Arbeid | Openbaar |
| 8 mei | vrijdag | Fête de la Victoire 1945 | Openbaar |
| 14 mei | donderdag | O.L.H. Hemelvaart | Openbaar |
| 24 mei | zondag | Pinksteren | Waarneming |
| 25 mei | maandag | Tweede pinksterdag | Openbaar |
| 31 mei | zondag | Moederdag | Waarneming |
| 14 juli | dinsdag | Fête Nationale de la France | Openbaar |
| 15 augustus | zaterdag | O.L.V. Hemelvaart | Openbaar |
| 1 november | zondag | Allerheiligen | Openbaar |
| 11 november | woensdag | Armistice 1918 | Openbaar |
| 25 december | vrijdag | Kerstmis | Openbaar |
| 26 december | zaterdag | Tweede kerstdag | Openbaar |
Andere jaren
Veelgestelde vragen
- Hoeveel openbare feestdagen heeft Frankrijk in 2026?
- Frankrijk heeft 13 openbare feestdagen in 2026.
- Wat is de eerste openbare feestdag in Frankrijk in 2026?
- De eerste is Nieuwjaar, op 1 januari 2026.
- Welke openbare feestdagen in Frankrijk vallen op een weekend in 2026?
- 3 hiervan: O.L.V. Hemelvaart, Allerheiligen, Tweede kerstdag.