Dni wolne w Uganda w 2028
Uganda ma 15 dni wolnych w 2028. Poniższa tabela zawiera również inne obserwowane tam dni, takie jak dni wolne bankowe i szkolne.
- 15 Publiczny
- 1 Obchodzone
Dni wolne w 2028
| Data | Dzień | Święto | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | sobota | Nowy Rok | Publiczny |
| 26 stycznia | środa | Liberation Day | Publiczny |
| 16 lutego | środa | Archbishop Janan Luwum Day | Publiczny |
| 26 lutego | sobota | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Publiczny |
| 1 marca | środa | Środa Popielcowa | Obchodzone |
| 8 marca | środa | Dzień Kobiet | Publiczny |
| 14 kwietnia | piątek | Wielki Piątek | Publiczny |
| 16 kwietnia | niedziela | Niedziela Wielkanocna | Publiczny |
| 17 kwietnia | poniedziałek | Drugi dzień Wielkanocy | Publiczny |
| 1 maja | poniedziałek | Święto Pracy | Publiczny |
| 5 maja | piątek | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Publiczny |
| 3 czerwca | sobota | Martyr's Day | Publiczny |
| 9 czerwca | piątek | National Heroes Day | Publiczny |
| 9 października | poniedziałek | Narodowe Święto Niepodległości | Publiczny |
| 25 grudnia | poniedziałek | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | Publiczny |
| 26 grudnia | wtorek | Drugi dzień Bożego Narodzenia | Publiczny |
Inne lata
Często zadawane pytania
- Ile dni wolnych ma Uganda w 2028?
- Uganda ma 15 dni wolnych w 2028.
- Jaki jest pierwszy dzień wolny w Uganda w 2028?
- Pierwszy to Nowy Rok, 1 stycznia 2028.
- Które dni wolne w Uganda przypadają w weekend w 2028?
- 4 z nich: Nowy Rok, End of Ramadan (Eid al-Fitr), Niedziela Wielkanocna, Martyr's Day.