Feriados públicos em Kanton St. Gallen
Suíça
Kanton St. Gallen observa 12 feriados públicos em 2026. Esta lista difere da nacional porque inclui feriados específicos da região.
- 12 Público
- 3 Observância
Feriados em 2026
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro | quinta-feira | Ano Novo | Público |
| 2 de abril | quinta-feira | Gründonnerstag | Observância |
| 3 de abril | sexta-feira | Sexta-Feira Santa | Público |
| 5 de abril | domingo | Páscoa | Público |
| 6 de abril | segunda-feira | Ostermontag | Público |
| 10 de maio | domingo | Dia das Mães | Observância |
| 14 de maio | quinta-feira | Auffahrt | Público |
| 24 de maio | domingo | Pfingstsonntag | Público |
| 25 de maio | segunda-feira | Pfingstmontag | Público |
| 7 de junho | domingo | Vätertag | Observância |
| 1 de agosto | sábado | Bundesfeiertag | Público |
| 20 de setembro | domingo | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag | Público |
| 1 de novembro | domingo | Todos os santos | Público |
| 25 de dezembro | sexta-feira | Natal | Público |
| 26 de dezembro | sábado | Stephanstag | Público |
Outros anos
Perguntas frequentes
- Quantos feriados públicos Suíça tem em 2026?
- Suíça tem 12 feriados públicos em 2026.
- Qual é o primeiro feriado público em Suíça em 2026?
- O primeiro é Ano Novo, em 1 de janeiro de 2026.
- Quais feriados públicos em Suíça caem em um fim de semana em 2026?
- 6 deles: Páscoa, Pfingstsonntag, Bundesfeiertag, Eidg. Dank-, Buss- und Bettag, Todos os santos, Stephanstag.