Sărbători publice în Département et région d'outre-mer Guadeloupe
Franța
Département et région d'outre-mer Guadeloupe observă 13 sărbători publice în 2026. Această listă diferă de cea națională, deoarece include sărbători specifice regiunii.
- 13 Public
- 1 Opțional
- 1 Observanță
Sărbători în 2026
| Dată | Zi | Sărbătoare | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie | joi | Anul nou | Public |
| 3 aprilie | vineri | Vinerea Mare | Public |
| 6 aprilie | luni | A doua zi de Pasti | Public |
| 1 mai | vineri | Ziua muncii | Public |
| 8 mai | vineri | Fête de la Victoire 1945 | Public |
| 14 mai | joi | Ziua Eroilor | Public |
| 25 mai | luni | A doua zi de Rusalii | Public |
| 27 mai | miercuri | Abolition de l’esclavage | Public |
| 31 mai | duminică | Ziua Mamei | Observanță |
| 14 iulie | marți | Fête Nationale de la France | Public |
| 21 iulie | marți | Jour de Victor Schoelcher | Opțional |
| 15 august | sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului | Public |
| 1 noiembrie | duminică | Toussaint | Public |
| 11 noiembrie | miercuri | Armistice 1918 | Public |
| 25 decembrie | vineri | Crăciunul | Public |
Alți ani
Întrebări frecvente
- Câte sărbători publice are Franța în 2026?
- Franța are 13 sărbători publice în 2026.
- Care este prima sărbătoare publică din Franța în 2026?
- Prima este Anul nou, pe 1 ianuarie 2026.
- Care sărbători publice din Franța cad weekend în 2026?
- 2 din ele: Adormirea Maicii Domnului, Toussaint.