Verejné sviatky v regióne Cuzco
Peru
Región Cuzco dodržiava v roku 2026 13 verejných sviatkov. Tento zoznam sa líši od národného, pretože obsahuje sviatky špecifické pre región.
- 13 Verejný
- 1 Dodržiavanie
Sviatky v roku 2026
| Dátum | Deň | Sviatok | Typ |
|---|---|---|---|
| 1. januára | štvrtok | Año Nuevo | Verejný |
| 2. apríla | štvrtok | Jueves Santo | Verejný |
| 3. apríla | piatok | Veľkonočný piatok | Verejný |
| 5. apríla | nedeľa | Veľká noc | Verejný |
| 1. mája | piatok | Sviatok práce | Verejný |
| 24. júna | streda | Fiesta Inca del Sol | Dodržiavanie |
| 29. júna | pondelok | San Pedro y San Pablo | Verejný |
| 28. júla | utorok | Día de la Independencia | Verejný |
| 29. júla | streda | Día de la Independencia | Verejný |
| 30. augusta | nedeľa | Día de Santa Rosa de Lima | Verejný |
| 8. októbra | štvrtok | Combate de Angamos | Verejný |
| 1. novembra | nedeľa | Sviatok všetkých svätých | Verejný |
| 8. decembra | utorok | La inmaculada concepción | Verejný |
| 25. decembra | piatok | Prvý sviatok vianočný | Verejný |
Ostatné roky
Často kladené otázky
- Koľko verejných sviatkov má krajina Peru v roku 2026?
- Krajina Peru má v roku 2026 13 verejných sviatkov.
- Aký je prvý verejný sviatok v krajine Peru v roku 2026?
- Prvý je Año Nuevo, na 1. januára 2026.
- Ktoré verejné sviatky v krajine Peru padajú na víkend v roku 2026?
- 3 z nich: Veľká noc, Día de Santa Rosa de Lima, Sviatok všetkých svätých.