Offentliga helgdagar i Indonesien år 2027
Indonesien har 17 offentliga helgdagar år 2027, listade nedan med veckodagen som varje faller på.
- 17 Offentlig
Helgdagar år 2027
| Datum | Dag | Helgdag | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 januari | fredag | Nyårsdagen | Offentlig |
| 5 januari | tisdag | Maulid Nabi Muhammad | Offentlig |
| 6 februari | lördag | Tahun Baru Imlek | Offentlig |
| 8 mars | måndag | Hari Raya Nyepi | Offentlig |
| 9 mars | tisdag | Hari Raya Idul Fitri | Offentlig |
| 10 mars | onsdag | Hari Raya Idul Fitri | Offentlig |
| 26 mars | fredag | Långfredagen | Offentlig |
| 1 maj | lördag | Första Maj | Offentlig |
| 6 maj | torsdag | Kristi himmelfärdsdag | Offentlig |
| 16 maj | söndag | Hari Raya Idul Adha | Offentlig |
| 20 maj | torsdag | Hari Raya Waisak | Offentlig |
| 1 juni | tisdag | Hari Lahir Pancasila | Offentlig |
| 6 juni | söndag | Tahun Baru Islam | Offentlig |
| 14 augusti | lördag | Maulid Nabi Muhammad | Offentlig |
| 17 augusti | tisdag | Självständighetsdagen | Offentlig |
| 25 december | lördag | Maulid Nabi Muhammad | Offentlig |
| 25 december | lördag | Juldagen | Offentlig |
Andra år
Ofta ställda frågor
- Hur många offentliga helgdagar har Indonesien år 2027?
- Indonesien har 17 offentliga helgdagar år 2027.
- Vad är den första offentliga helgdagen i Indonesien år 2027?
- Den första är Nyårsdagen, den 1 januari 2027.
- Vilka offentliga helgdagar i Indonesien faller på en helg år 2027?
- 7 av dem: Tahun Baru Imlek, Första Maj, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad, Juldagen.