Offentliga helgdagar i Gisborne
Nya Zeeland
Gisborne observerar 14 offentliga helgdagar år 2026. Denna lista skiljer sig från den nationella, eftersom den inkluderar helgdagar som är specifika för regionen.
- 14 Offentlig
- 1 Observation
Helgdagar år 2026
| Datum | Dag | Helgdag | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 januari | torsdag | Nyårsdagen | Offentlig |
| 2 januari | fredag | Day after New Year's Day | Offentlig |
| 26 januari | måndag | Provincial anniversary day | Offentlig |
| 6 februari | fredag | Waitangi Day | Offentlig |
| 3 april | fredag | Långfredagen | Offentlig |
| 5 april | söndag | Påskdagen | Observation |
| 6 april | måndag | Annandag påsk | Offentlig |
| 25 april | lördag | ANZAC Day | Offentlig |
| 27 april | måndag | ANZAC Day (substitute day) | Offentlig |
| 1 juni | måndag | King's Birthday | Offentlig |
| 10 juli | fredag | Matariki | Offentlig |
| 26 oktober | måndag | Första Maj | Offentlig |
| 25 december | fredag | Juldagen | Offentlig |
| 26 december | lördag | Annandag jul | Offentlig |
| 28 december | måndag | Annandag jul (substitute day) | Offentlig |
Andra år
Ofta ställda frågor
- Hur många offentliga helgdagar har Nya Zeeland år 2026?
- Nya Zeeland har 14 offentliga helgdagar år 2026.
- Vad är den första offentliga helgdagen i Nya Zeeland år 2026?
- Den första är Nyårsdagen, den 1 januari 2026.
- Vilka offentliga helgdagar i Nya Zeeland faller på en helg år 2026?
- 2 av dem: ANZAC Day, Annandag jul.