วันหยุดประชาชนใน เอกวาดอร์
เอกวาดอร์ มีวันหยุดประชาชน 12 วัน ใน 2026 ตารางด้านล่างยังแสดงรายการวันอื่น ๆ ที่สังเกตว่า เช่น วันหยุดธนาคารและโรงเรียน
- 12 ประชาชน
- 4 การสังเกตการณ์
วันหยุดในปี 2026
| วันที่ | วัน | วันหยุด | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 มกราคม | วันพฤหัสบดี | วันขึ้นปีใหม่ | ประชาชน |
| 16 กุมภาพันธ์ | วันจันทร์ | Carnaval | ประชาชน |
| 17 กุมภาพันธ์ | วันอังคาร | Carnaval | ประชาชน |
| 2 เมษายน | วันพฤหัสบดี | Jueves Santo | ประชาชน |
| 3 เมษายน | วันศุกร์ | Viernes Santo | ประชาชน |
| 5 เมษายน | วันอาทิตย์ | Pascua | การสังเกตการณ์ |
| 1 พฤษภาคม | วันศุกร์ | Día del Trabajador | ประชาชน |
| 24 พฤษภาคม | วันอาทิตย์ | Batalla del Pichincha | ประชาชน |
| 24 กรกฎาคม | วันศุกร์ | El Natalicio de Simón Bolívar | การสังเกตการณ์ |
| 10 สิงหาคม | วันจันทร์ | Día del Primer Grito de Independencia de Quito | ประชาชน |
| 10 กันยายน | วันพฤหัสบดี | Independencia de Guayaquil | ประชาชน |
| 31 ตุลาคม | วันเสาร์ | Dia de La Bandera | การสังเกตการณ์ |
| 2 พฤศจิกายน | วันจันทร์ | Día de los Difuntos | ประชาชน |
| 3 พฤศจิกายน | วันอังคาร | Independencia de Cuenca | ประชาชน |
| 25 ธันวาคม | วันศุกร์ | Navidad | ประชาชน |
| 31 ธันวาคม | วันพฤหัสบดี | วันสิ้นปี | การสังเกตการณ์ |
ปีอื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศ เอกวาดอร์ มีวันหยุดประชาชนกี่วันใน 2026
- เอกวาดอร์ มีวันหยุดประชาชน 12 วัน ใน 2026
- วันหยุดประชาชนแรกใน เอกวาดอร์ ในปี 2026 คืออะไร
- วันแรกคือ วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2569
- วันหยุดประชาชนใด ใน เอกวาดอร์ ตกในวันธรรมชาติ ใน 2026
- 1 ของพวกเขา: Batalla del Pichincha