Státní svátky v Pobřeží slonoviny
Pobřeží slonoviny má 14 státních svátků v 2026, uvedené níže s dnem v týdnu, na který každý připadá.
- 14 Veřejný
Svátky v 2026
| Datum | Den | Svátek | Typ |
|---|---|---|---|
| 1. ledna | čtvrtek | Nouvel An | Veřejný |
| 16. března | pondělí | Laylat al-Qadr | Veřejný |
| 20. března | pátek | Fête de fin du Ramadan | Veřejný |
| 6. dubna | pondělí | Lundi de Pâques | Veřejný |
| 1. května | pátek | Fête du travail | Veřejný |
| 14. května | čtvrtek | Ascension | Veřejný |
| 25. května | pondělí | Lundi de Pentecôte | Veřejný |
| 27. května | středa | Fête du mouton | Veřejný |
| 7. srpna | pátek | Jour de l'Indépendance | Veřejný |
| 15. srpna | sobota | Assomption | Veřejný |
| 25. srpna | úterý | Mawlid | Veřejný |
| 1. listopadu | neděle | Toussaint | Veřejný |
| 15. listopadu | neděle | National Peace Day | Veřejný |
| 25. prosince | pátek | Noël | Veřejný |
Ostatní roky
Často kladené otázky
- Kolik státních svátků má Pobřeží slonoviny v 2026?
- Pobřeží slonoviny má 14 státních svátků v 2026.
- Který je první státní svátek v Pobřeží slonoviny v 2026?
- První je Nouvel An, 1. ledna 2026.
- Které státní svátky v Pobřeží slonoviny padají na víkend v 2026?
- 3 z nich: Assomption, Toussaint, National Peace Day.