Hari libur publik di Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire memiliki 14 hari libur publik tahun 2026, tercantum di bawah dengan hari dalam minggu setiap hari jatuh.
- 14 Publik
Liburan tahun 2026
| Tanggal | Hari | Liburan | Tipe |
|---|---|---|---|
| 1 Januari | Kamis | Hari tahun baru | Publik |
| 16 Maret | Senin | Laylat al-Qadr | Publik |
| 20 Maret | Jumat | Hari Raya Idul Fitri | Publik |
| 6 April | Senin | Lundi de Pâques | Publik |
| 1 Mei | Jumat | Hari Buruh Internasional | Publik |
| 14 Mei | Kamis | Kenaikan Yesus Kristus | Publik |
| 25 Mei | Senin | Lundi de Pentecôte | Publik |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Idul Adha | Publik |
| 7 Agustus | Jumat | Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia | Publik |
| 15 Agustus | Sabtu | Assomption | Publik |
| 25 Agustus | Selasa | Maulid Nabi Muhammad | Publik |
| 1 November | Minggu | Toussaint | Publik |
| 15 November | Minggu | National Peace Day | Publik |
| 25 Desember | Jumat | Hari Raya Natal | Publik |
Tahun lainnya
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa banyak hari libur publik yang dimiliki Côte d’Ivoire tahun 2026?
- Côte d’Ivoire memiliki 14 hari libur publik tahun 2026.
- Apa hari libur publik pertama di Côte d’Ivoire tahun 2026?
- Yang pertama adalah Hari tahun baru, pada 1 Januari 2026.
- Hari libur publik mana di Côte d’Ivoire yang jatuh pada akhir pekan tahun 2026?
- 3 dari mereka: Assomption, Toussaint, National Peace Day.