Státní svátky v Spojené státy v 2028
Spojené státy má 11 státních svátků v 2028. Tabulka níže také uvádí další dny dodržované tam, jako jsou bankovní a školní svátky.
- 11 Veřejný
- 1 Bankovní
- 1 Volitelný
- 11 Pozorování
Svátky v 2028
| Datum | Den | Svátek | Typ |
|---|---|---|---|
| 1. ledna | sobota | New Year's Day | Veřejný |
| 17. ledna | pondělí | Martin Luther King Jr. Day | Veřejný |
| 14. února | pondělí | Valentine's Day | Pozorování |
| 21. února | pondělí | Washington's Birthday | Veřejný |
| 17. března | pátek | St. Patrick's Day | Pozorování |
| 16. dubna | neděle | Easter Sunday | Pozorování |
| 18. dubna | úterý | Tax Day | Pozorování |
| 26. dubna | středa | Administrative Professionals Day | Pozorování |
| 14. května | neděle | Mother's Day | Pozorování |
| 29. května | pondělí | Memorial Day | Veřejný |
| 18. června | neděle | Father's Day | Pozorování |
| 19. června | pondělí | Juneteenth | Veřejný |
| 4. července | úterý | Independence Day | Veřejný |
| 4. září | pondělí | Labor Day | Veřejný |
| 9. října | pondělí | Columbus Day | Veřejný |
| 31. října | úterý | Halloween | Pozorování |
| 7. listopadu | úterý | Election Day | Pozorování |
| 10. listopadu | pátek | Veterans Day (substitute day) | Bankovní |
| 11. listopadu | sobota | Veterans Day | Veřejný |
| 23. listopadu | čtvrtek | Thanksgiving Day | Veřejný |
| 24. listopadu | pátek | Day after Thanksgiving Day | Pozorování |
| 24. prosince | neděle | Christmas Eve | Volitelný |
| 25. prosince | pondělí | Christmas Day | Veřejný |
| 31. prosince | neděle | New Year's Eve | Pozorování |
Ostatní roky
Často kladené otázky
- Kolik státních svátků má Spojené státy v 2028?
- Spojené státy má 11 státních svátků v 2028.
- Který je první státní svátek v Spojené státy v 2028?
- První je New Year's Day, 1. ledna 2028.
- Které státní svátky v Spojené státy padají na víkend v 2028?
- 2 z nich: New Year's Day, Veterans Day.
Regiony s vlastními svátky
Těchto 50 regionů pozoruje svátky, které zbytek země ne.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming