États-Unis : jours fériés 2028
États-Unis : 11 jours fériés en 2028. Le tableau ci-dessous liste également les autres jours observés, comme les jours bancaires et les vacances scolaires.
- 11 Férié
- 1 Bancaire
- 1 Optionnel
- 11 Commémoration
Jours fériés 2028
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | samedi | Nouvel An | Férié |
| 17 janvier | lundi | Martin Luther King Jr. Day | Férié |
| 14 février | lundi | Saint-Valentin | Commémoration |
| 21 février | lundi | Washington's Birthday | Férié |
| 17 mars | vendredi | St. Patrick's Day | Commémoration |
| 16 avril | dimanche | Pâques | Commémoration |
| 18 avril | mardi | Tax Day | Commémoration |
| 26 avril | mercredi | Administrative Professionals Day | Commémoration |
| 14 mai | dimanche | Fête des Mères | Commémoration |
| 29 mai | lundi | Memorial Day | Férié |
| 18 juin | dimanche | Fête des Pères | Commémoration |
| 19 juin | lundi | Juneteenth | Férié |
| 4 juillet | mardi | Jour de l'Indépendance | Férié |
| 4 septembre | lundi | Fête du travail | Férié |
| 9 octobre | lundi | Columbus Day | Férié |
| 31 octobre | mardi | Halloween | Commémoration |
| 7 novembre | mardi | Election Day | Commémoration |
| 10 novembre | vendredi | Veterans Day (jour substitut) | Bancaire |
| 11 novembre | samedi | Veterans Day | Férié |
| 23 novembre | jeudi | Thanksgiving Day | Férié |
| 24 novembre | vendredi | Day after Thanksgiving Day | Commémoration |
| 24 décembre | dimanche | Veille de Noël | Optionnel |
| 25 décembre | lundi | Noël | Férié |
| 31 décembre | dimanche | Saint-Sylvestre | Commémoration |
Autres années
Questions fréquentes
- États-Unis : combien de jours fériés en 2028 ?
- États-Unis : 11 jours fériés en 2028.
- États-Unis : quel est le premier jour férié de 2028 ?
- Le premier est Nouvel An, le 1 janvier 2028.
- États-Unis : quels jours fériés tombent un week-end en 2028 ?
- 2 d’entre eux : Nouvel An, Veterans Day.
Régions avec leurs propres jours fériés
Ces 50 régions observent des jours fériés absents du reste du pays.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming