Julkiset pyhäpäivät alueella New South Wales
Australia
Alue New South Wales noudattaa 13 julkista pyhäpäivää vuonna 2026. Tämä luettelo eroaa kansallisesta, koska se sisältää alueelle ominaiset pyhäpäivät.
- 13 Julkinen
- 1 Pankki
- 2 Muistopäivä
Pyhäpäivät vuonna 2026
| Päivämäärä | Päivä | Pyhäpäivä | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | torstai | Uudenvuodenpäivä | Julkinen |
| 26. tammikuuta | maanantai | Australia Day | Julkinen |
| 3. huhtikuuta | perjantai | Pitkäperjantai | Julkinen |
| 4. huhtikuuta | lauantai | Easter Saturday | Julkinen |
| 5. huhtikuuta | sunnuntai | Pääsiäispäivä | Julkinen |
| 6. huhtikuuta | maanantai | 2. pääsiäispäivä | Julkinen |
| 25. huhtikuuta | lauantai | Anzac Day | Julkinen |
| 27. huhtikuuta | maanantai | Anzac Day (substitute day) | Julkinen |
| 10. toukokuuta | sunnuntai | Äitienpäivä | Muistopäivä |
| 8. kesäkuuta | maanantai | King's Birthday | Julkinen |
| 3. elokuuta | maanantai | Bank Holiday | Pankki |
| 6. syyskuuta | sunnuntai | Isänpäivä | Muistopäivä |
| 5. lokakuuta | maanantai | Labour Day | Julkinen |
| 25. joulukuuta | perjantai | Joulupäivä | Julkinen |
| 26. joulukuuta | lauantai | 2. joulupäivä | Julkinen |
| 28. joulukuuta | maanantai | 2. joulupäivä (substitute day) | Julkinen |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Kuinka monta julkista pyhäpäivää maassa Australia on vuonna 2026?
- Australia: 13 julkista pyhäpäivää vuonna 2026.
- Mikä on ensimmäinen julkinen pyhäpäivä maassa Australia vuonna 2026?
- Ensimmäinen on Uudenvuodenpäivä, 1. tammikuuta 2026.
- Mitkä julkiset pyhäpäivät maassa Australia osuvat viikonloppuun vuonna 2026?
- 4 niistä: Easter Saturday, Pääsiäispäivä, Anzac Day, 2. joulupäivä.