New South Wales में सार्वजनिक छुट्टियां
ऑस्ट्रेलिया
New South Wales 2026 में 13 सार्वजनिक छुट्टियों का पालन करता है। यह सूची राष्ट्रीय से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें क्षेत्र के लिए विशिष्ट छुट्टियां शामिल हैं।
- 13 सार्वजनिक
- 1 बैंक
- 2 पर्यवेक्षण
2026 में छुट्टियां
| तारीख | दिन | छुट्टी | प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | गुरुवार | New Year's Day | सार्वजनिक |
| 26 जनवरी | सोमवार | Australia Day | सार्वजनिक |
| 3 अप्रैल | शुक्रवार | गुड फ्राइडे | सार्वजनिक |
| 4 अप्रैल | शनिवार | Easter Saturday | सार्वजनिक |
| 5 अप्रैल | रविवार | Easter Sunday | सार्वजनिक |
| 6 अप्रैल | सोमवार | Easter Monday | सार्वजनिक |
| 25 अप्रैल | शनिवार | Anzac Day | सार्वजनिक |
| 27 अप्रैल | सोमवार | Anzac Day (substitute day) | सार्वजनिक |
| 10 मई | रविवार | Mother's Day | पर्यवेक्षण |
| 8 जून | सोमवार | King's Birthday | सार्वजनिक |
| 3 अगस्त | सोमवार | Bank Holiday | बैंक |
| 6 सितंबर | रविवार | Father's Day | पर्यवेक्षण |
| 5 अक्तूबर | सोमवार | Labour Day | सार्वजनिक |
| 25 दिसंबर | शुक्रवार | Christmas Day | सार्वजनिक |
| 26 दिसंबर | शनिवार | Boxing Day | सार्वजनिक |
| 28 दिसंबर | सोमवार | Boxing Day (substitute day) | सार्वजनिक |
अन्य वर्ष
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- ऑस्ट्रेलिया के पास 2026 में कितनी सार्वजनिक छुट्टियां हैं?
- ऑस्ट्रेलिया के पास 2026 में 13 सार्वजनिक छुट्टियां हैं।
- ऑस्ट्रेलिया में 2026 में पहली सार्वजनिक छुट्टी क्या है?
- पहली 1 जनवरी 2026 को New Year's Day है।
- ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सार्वजनिक छुट्टियां 2026 में सप्ताहांत पर गिरती हैं?
- 4 उनमें से: Easter Saturday, Easter Sunday, Anzac Day, Boxing Day।