Julkiset pyhäpäivät maassa Peru vuonna 2028
Peru: 13 julkista pyhäpäivää vuonna 2028, alla lueteltuna viikonpäivineen.
- 13 Julkinen
Pyhäpäivät vuonna 2028
| Päivämäärä | Päivä | Pyhäpäivä | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | lauantai | Uudenvuodenpäivä | Julkinen |
| 13. huhtikuuta | torstai | Jueves Santo | Julkinen |
| 14. huhtikuuta | perjantai | Pitkäperjantai | Julkinen |
| 16. huhtikuuta | sunnuntai | Pääsiäispäivä | Julkinen |
| 1. toukokuuta | maanantai | Vappu | Julkinen |
| 29. kesäkuuta | torstai | San Pedro y San Pablo | Julkinen |
| 28. heinäkuuta | perjantai | Itsenäisyyspäivä | Julkinen |
| 29. heinäkuuta | lauantai | Itsenäisyyspäivä | Julkinen |
| 30. elokuuta | keskiviikko | Día de Santa Rosa de Lima | Julkinen |
| 8. lokakuuta | sunnuntai | Combate de Angamos | Julkinen |
| 1. marraskuuta | keskiviikko | Pyhäinpäivä | Julkinen |
| 8. joulukuuta | perjantai | La inmaculada concepción | Julkinen |
| 25. joulukuuta | maanantai | Joulupäivä | Julkinen |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Kuinka monta julkista pyhäpäivää maassa Peru on vuonna 2028?
- Peru: 13 julkista pyhäpäivää vuonna 2028.
- Mikä on ensimmäinen julkinen pyhäpäivä maassa Peru vuonna 2028?
- Ensimmäinen on Uudenvuodenpäivä, 1. tammikuuta 2028.
- Mitkä julkiset pyhäpäivät maassa Peru osuvat viikonloppuun vuonna 2028?
- 4 niistä: Uudenvuodenpäivä, Pääsiäispäivä, Itsenäisyyspäivä, Combate de Angamos.
Alueet, joilla on omat pyhäpäivät
Nämä 1 aluetta noudattavat pyhäpäiviä, joita loput maa ei noudata.