Julkiset pyhäpäivät maassa Taiwan
Taiwan: 14 julkista pyhäpäivää vuonna 2026. Alla oleva taulukko listaa myös muut vietetyt päivät, kuten pankki- ja koulupyhät.
- 14 Julkinen
- 30 Muistopäivä
Pyhäpäivät vuonna 2026
| Päivämäärä | Päivä | Pyhäpäivä | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | torstai | Uudenvuodenpäivä | Julkinen |
| 4. helmikuuta | keskiviikko | 農民節 | Muistopäivä |
| 16. helmikuuta | maanantai | 農曆除夕 | Julkinen |
| 17. helmikuuta | tiistai | 農曆年初一 | Julkinen |
| 18. helmikuuta | keskiviikko | 農曆年初二 | Julkinen |
| 19. helmikuuta | torstai | 農曆年初三 | Julkinen |
| 20. helmikuuta | perjantai | 農曆年初四 | Julkinen |
| 21. helmikuuta | lauantai | 农历新年假期 | Julkinen |
| 28. helmikuuta | lauantai | 228和平紀念日 | Julkinen |
| 3. maaliskuuta | tiistai | 元宵節 | Muistopäivä |
| 3. maaliskuuta | tiistai | 觀光節 | Muistopäivä |
| 8. maaliskuuta | sunnuntai | 国际妇女节 | Muistopäivä |
| 12. maaliskuuta | torstai | 國父逝世紀念日 | Muistopäivä |
| 20. maaliskuuta | perjantai | 土地公誕辰 | Muistopäivä |
| 29. maaliskuuta | sunnuntai | 靑年節 | Muistopäivä |
| 4. huhtikuuta | lauantai | 兒童節 | Julkinen |
| 5. huhtikuuta | sunnuntai | 淸明節 | Julkinen |
| 6. huhtikuuta | maanantai | 淸明節 (更换日) | Julkinen |
| 6. huhtikuuta | maanantai | 觀音誕辰 | Muistopäivä |
| 1. toukokuuta | perjantai | 保生大帝誕辰 | Muistopäivä |
| 1. toukokuuta | perjantai | Vappu | Muistopäivä |
| 4. toukokuuta | maanantai | 文藝節 | Muistopäivä |
| 9. toukokuuta | lauantai | 媽祖誕辰 | Muistopäivä |
| 10. toukokuuta | sunnuntai | Äitienpäivä | Muistopäivä |
| 24. toukokuuta | sunnuntai | 佛誕日 | Muistopäivä |
| 3. kesäkuuta | keskiviikko | 禁菸節 | Muistopäivä |
| 19. kesäkuuta | perjantai | 端午節 | Julkinen |
| 27. kesäkuuta | lauantai | 關公誕辰 | Muistopäivä |
| 27. kesäkuuta | lauantai | 城隍爺誕辰 | Muistopäivä |
| 8. elokuuta | lauantai | Isänpäivä | Muistopäivä |
| 19. elokuuta | keskiviikko | 七夕 | Muistopäivä |
| 27. elokuuta | torstai | 中元節 | Muistopäivä |
| 1. syyskuuta | tiistai | 記者節 | Muistopäivä |
| 3. syyskuuta | torstai | 軍人節 | Muistopäivä |
| 25. syyskuuta | perjantai | 中秋節 | Julkinen |
| 28. syyskuuta | maanantai | 孔子誕辰紀念日 | Muistopäivä |
| 10. lokakuuta | lauantai | 國慶日 / 雙十節 | Julkinen |
| 18. lokakuuta | sunnuntai | 重陽節 | Muistopäivä |
| 21. lokakuuta | keskiviikko | 華僑節 | Muistopäivä |
| 25. lokakuuta | sunnuntai | 臺灣光復節 | Muistopäivä |
| 12. marraskuuta | torstai | 國父誕辰紀念日 | Muistopäivä |
| 23. marraskuuta | maanantai | 賽夏節 | Muistopäivä |
| 21. joulukuuta | maanantai | 冬至 | Muistopäivä |
| 25. joulukuuta | perjantai | 行憲紀念日 | Muistopäivä |
Muut vuodet
Usein kysytyt kysymykset
- Kuinka monta julkista pyhäpäivää maassa Taiwan on vuonna 2026?
- Taiwan: 14 julkista pyhäpäivää vuonna 2026.
- Mikä on ensimmäinen julkinen pyhäpäivä maassa Taiwan vuonna 2026?
- Ensimmäinen on Uudenvuodenpäivä, 1. tammikuuta 2026.
- Mitkä julkiset pyhäpäivät maassa Taiwan osuvat viikonloppuun vuonna 2026?
- 5 niistä: 农历新年假期, 228和平紀念日, 兒童節, 淸明節, 國慶日 / 雙十節.