Hari libur publik di Département et région d'outre-mer Martinique
Prancis
Département et région d'outre-mer Martinique mengamati 13 hari libur publik tahun 2026. Daftar ini berbeda dari yang nasional, karena mencakup liburan khusus wilayah.
- 13 Publik
- 1 Opsional
- 2 Pengamatan
Liburan tahun 2026
| Tanggal | Hari | Liburan | Tipe |
|---|---|---|---|
| 1 Januari | Kamis | Hari tahun baru | Publik |
| 3 April | Jumat | Wafat Yesus Kristus | Publik |
| 6 April | Senin | Lundi de Pâques | Publik |
| 1 Mei | Jumat | Hari Buruh Internasional | Publik |
| 8 Mei | Jumat | Fête de la Victoire 1945 | Publik |
| 14 Mei | Kamis | Kenaikan Yesus Kristus | Publik |
| 22 Mei | Jumat | Abolition de l’esclavage | Publik |
| 24 Mei | Minggu | Pentecôte | Pengamatan |
| 25 Mei | Senin | Lundi de Pentecôte | Publik |
| 31 Mei | Minggu | Fête des Mères | Pengamatan |
| 14 Juli | Selasa | Fête Nationale de la France | Publik |
| 21 Juli | Selasa | Jour de Victor Schoelcher | Opsional |
| 15 Agustus | Sabtu | Assomption | Publik |
| 1 November | Minggu | Toussaint | Publik |
| 11 November | Rabu | Armistice 1918 | Publik |
| 25 Desember | Jumat | Hari Raya Natal | Publik |
Tahun lainnya
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa banyak hari libur publik yang dimiliki Prancis tahun 2026?
- Prancis memiliki 13 hari libur publik tahun 2026.
- Apa hari libur publik pertama di Prancis tahun 2026?
- Yang pertama adalah Hari tahun baru, pada 1 Januari 2026.
- Hari libur publik mana di Prancis yang jatuh pada akhir pekan tahun 2026?
- 2 dari mereka: Assomption, Toussaint.