Département et région d'outre-mer Martinique: Feiertage
Frankreich
Département et région d'outre-mer Martinique: 13 gesetzliche Feiertage 2026. Diese Liste weicht von der landesweiten ab, weil regionale Feiertage enthalten sind.
- 13 Gesetzlich
- 1 Optional
- 2 Gedenktag
Feiertage 2026
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 6. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 8. Mai | Freitag | Fête de la Victoire 1945 | Gesetzlich |
| 14. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 22. Mai | Freitag | Abolition de l’esclavage | Gesetzlich |
| 24. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Gedenktag |
| 25. Mai | Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich |
| 31. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 14. Juli | Dienstag | Fête Nationale de la France | Gesetzlich |
| 21. Juli | Dienstag | Jour de Victor Schoelcher | Optional |
| 15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 1. November | Sonntag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 11. November | Mittwoch | Armistice 1918 | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Freitag | Weihnachten | Gesetzlich |
Andere Jahre
Häufige Fragen
- Frankreich: Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2026?
- Frankreich: 13 gesetzliche Feiertage 2026.
- Frankreich: Welcher ist 2026 der erste gesetzliche Feiertag?
- Der erste ist Neujahr, am 1. Januar 2026.
- Frankreich: Welche gesetzlichen Feiertage fallen 2026 auf ein Wochenende?
- 2 davon: Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen.