ボリビアの2028年の公休日
ボリビアは2028年に12件の公休日があります。下記の表は、銀行や学校の祝日など、その国で記念されている他の日も記載しています。
- 12件の公休日
- 11件の記念日
2028年の祝日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 土曜日 | Año Nuevo | 公休日 |
| 1月22日 | 土曜日 | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | 公休日 |
| 2月2日 | 水曜日 | Fiesta de la Virgen de Candelaria | 記念日 |
| 2月28日 | 月曜日 | Lunes de Carnaval | 公休日 |
| 2月29日 | 火曜日 | Martes de Carnaval | 公休日 |
| 3月19日 | 日曜日 | Día del Padre | 記念日 |
| 3月23日 | 木曜日 | Día del Mar | 記念日 |
| 4月12日 | 水曜日 | Día del Niño | 記念日 |
| 4月13日 | 木曜日 | Jueves Santo | 記念日 |
| 4月14日 | 金曜日 | Viernes Santo | 公休日 |
| 5月1日 | 月曜日 | Día del Trabajador | 公休日 |
| 5月27日 | 土曜日 | Día de la Madre | 記念日 |
| 6月6日 | 火曜日 | Día del Maestro | 記念日 |
| 6月15日 | 木曜日 | Corpus Christi | 公休日 |
| 6月21日 | 水曜日 | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | 公休日 |
| 8月6日 | 日曜日 | Día de la Independencia | 公休日 |
| 8月7日 | 月曜日 | Día de la Independencia (substituto) | 公休日 |
| 8月17日 | 木曜日 | Día de la Bandera | 記念日 |
| 9月21日 | 木曜日 | Día del Estudiante | 記念日 |
| 10月11日 | 水曜日 | Día de la Mujer Boliviana | 記念日 |
| 11月1日 | 水曜日 | Todos Santos | 記念日 |
| 11月2日 | 木曜日 | Todos Santos | 公休日 |
| 12月25日 | 月曜日 | Navidad | 公休日 |
他の年
よくある質問
- ボリビアの2028年の公休日は何日ありますか?
- ボリビアの2028年には12件の公休日があります。
- ボリビアの2028年の最初の公休日は何ですか?
- 最初は2028年1月1日のAño Nuevoです。
- ボリビアの2028年のどの公休日が週末に当たりますか?
- 3件:Año Nuevo, Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia, Día de la Independencia。
独自の祝日がある地域
これら9地域は国の他の地域では記念されない祝日を記念しています。