วันหยุดประชาชนใน โบลิเวีย ใน 2028
โบลิเวีย มีวันหยุดประชาชน 12 วัน ใน 2028 ตารางด้านล่างยังแสดงรายการวันอื่น ๆ ที่สังเกตว่า เช่น วันหยุดธนาคารและโรงเรียน
- 12 ประชาชน
- 11 การสังเกตการณ์
วันหยุดในปี 2028
| วันที่ | วัน | วันหยุด | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 มกราคม | วันเสาร์ | วันขึ้นปีใหม่ | ประชาชน |
| 22 มกราคม | วันเสาร์ | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | ประชาชน |
| 2 กุมภาพันธ์ | วันพุธ | Fiesta de la Virgen de Candelaria | การสังเกตการณ์ |
| 28 กุมภาพันธ์ | วันจันทร์ | Lunes de Carnaval | ประชาชน |
| 29 กุมภาพันธ์ | วันอังคาร | Martes de Carnaval | ประชาชน |
| 19 มีนาคม | วันอาทิตย์ | Día del Padre | การสังเกตการณ์ |
| 23 มีนาคม | วันพฤหัสบดี | Día del Mar | การสังเกตการณ์ |
| 12 เมษายน | วันพุธ | Día del Niño | การสังเกตการณ์ |
| 13 เมษายน | วันพฤหัสบดี | Jueves Santo | การสังเกตการณ์ |
| 14 เมษายน | วันศุกร์ | Viernes Santo | ประชาชน |
| 1 พฤษภาคม | วันจันทร์ | Día del Trabajador | ประชาชน |
| 27 พฤษภาคม | วันเสาร์ | Día de la Madre | การสังเกตการณ์ |
| 6 มิถุนายน | วันอังคาร | Día del Maestro | การสังเกตการณ์ |
| 15 มิถุนายน | วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | ประชาชน |
| 21 มิถุนายน | วันพุธ | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | ประชาชน |
| 6 สิงหาคม | วันอาทิตย์ | Día de la Independencia | ประชาชน |
| 7 สิงหาคม | วันจันทร์ | Día de la Independencia (substituto) | ประชาชน |
| 17 สิงหาคม | วันพฤหัสบดี | Día de la Bandera | การสังเกตการณ์ |
| 21 กันยายน | วันพฤหัสบดี | Día del Estudiante | การสังเกตการณ์ |
| 11 ตุลาคม | วันพุธ | Día de la Mujer Boliviana | การสังเกตการณ์ |
| 1 พฤศจิกายน | วันพุธ | Todos Santos | การสังเกตการณ์ |
| 2 พฤศจิกายน | วันพฤหัสบดี | Todos Santos | ประชาชน |
| 25 ธันวาคม | วันจันทร์ | Navidad | ประชาชน |
ปีอื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศ โบลิเวีย มีวันหยุดประชาชนกี่วันใน 2028
- โบลิเวีย มีวันหยุดประชาชน 12 วัน ใน 2028
- วันหยุดประชาชนแรกใน โบลิเวีย ในปี 2028 คืออะไร
- วันแรกคือ วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2571
- วันหยุดประชาชนใด ใน โบลิเวีย ตกในวันธรรมชาติ ใน 2028
- 3 ของพวกเขา: วันขึ้นปีใหม่, Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia, Día de la Independencia
ภูมิภาคที่มีวันหยุดของตัวเอง
ภูมิภาค 9 เหล่านี้สังเกตวันหยุดที่ส่วนที่เหลือของประเทศไม่สังเกต