วันหยุดประชาชนใน Cochabamba
โบลิเวีย
Cochabamba สังเกตวันหยุดประชาชน 13 วัน ใน 2026 รายการนี้แตกต่างจากรายการประชาชาติ เนื่องจากรวมวันหยุดเฉพาะภูมิภาค
- 13 ประชาชน
- 11 การสังเกตการณ์
วันหยุดในปี 2026
| วันที่ | วัน | วันหยุด | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 มกราคม | วันพฤหัสบดี | วันขึ้นปีใหม่ | ประชาชน |
| 22 มกราคม | วันพฤหัสบดี | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | ประชาชน |
| 2 กุมภาพันธ์ | วันจันทร์ | Fiesta de la Virgen de Candelaria | การสังเกตการณ์ |
| 16 กุมภาพันธ์ | วันจันทร์ | Lunes de Carnaval | ประชาชน |
| 17 กุมภาพันธ์ | วันอังคาร | Martes de Carnaval | ประชาชน |
| 19 มีนาคม | วันพฤหัสบดี | Día del Padre | การสังเกตการณ์ |
| 23 มีนาคม | วันจันทร์ | Día del Mar | การสังเกตการณ์ |
| 2 เมษายน | วันพฤหัสบดี | Jueves Santo | การสังเกตการณ์ |
| 3 เมษายน | วันศุกร์ | Viernes Santo | ประชาชน |
| 12 เมษายน | วันอาทิตย์ | Día del Niño | การสังเกตการณ์ |
| 1 พฤษภาคม | วันศุกร์ | Día del Trabajador | ประชาชน |
| 27 พฤษภาคม | วันพุธ | Día de la Madre | การสังเกตการณ์ |
| 4 มิถุนายน | วันพฤหัสบดี | Corpus Christi | ประชาชน |
| 6 มิถุนายน | วันเสาร์ | Día del Maestro | การสังเกตการณ์ |
| 21 มิถุนายน | วันอาทิตย์ | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | ประชาชน |
| 22 มิถุนายน | วันจันทร์ | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño (substituto) | ประชาชน |
| 6 สิงหาคม | วันพฤหัสบดี | Día de la Independencia | ประชาชน |
| 17 สิงหาคม | วันจันทร์ | Día de la Bandera | การสังเกตการณ์ |
| 14 กันยายน | วันจันทร์ | Efemérides de Cochabamba | ประชาชน |
| 21 กันยายน | วันจันทร์ | Día del Estudiante | การสังเกตการณ์ |
| 11 ตุลาคม | วันอาทิตย์ | Día de la Mujer Boliviana | การสังเกตการณ์ |
| 1 พฤศจิกายน | วันอาทิตย์ | Todos Santos | การสังเกตการณ์ |
| 2 พฤศจิกายน | วันจันทร์ | Todos Santos | ประชาชน |
| 25 ธันวาคม | วันศุกร์ | Navidad | ประชาชน |
ปีอื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศ โบลิเวีย มีวันหยุดประชาชนกี่วันใน 2026
- โบลิเวีย มีวันหยุดประชาชน 13 วัน ใน 2026
- วันหยุดประชาชนแรกใน โบลิเวีย ในปี 2026 คืออะไร
- วันแรกคือ วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2569
- วันหยุดประชาชนใด ใน โบลิเวีย ตกในวันธรรมชาติ ใน 2026
- 1 ของพวกเขา: Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño