Cochabamba的公共假日
玻利维亚
Cochabamba在2026年观察13个公共假日。此列表与全国列表不同,因为它包括该地区特定的假日。
- 13个公共
- 11个观察
2026年的假日
| 日期 | 日期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 公共 |
| 1月22日 | 星期四 | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | 公共 |
| 2月2日 | 星期一 | Fiesta de la Virgen de Candelaria | 观察 |
| 2月16日 | 星期一 | Lunes de Carnaval | 公共 |
| 2月17日 | 星期二 | Martes de Carnaval | 公共 |
| 3月19日 | 星期四 | Día del Padre | 观察 |
| 3月23日 | 星期一 | Día del Mar | 观察 |
| 4月2日 | 星期四 | Jueves Santo | 观察 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶穌受難節 | 公共 |
| 4月12日 | 星期日 | Día del Niño | 观察 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 公共 |
| 5月27日 | 星期三 | Día de la Madre | 观察 |
| 6月4日 | 星期四 | Corpus Christi | 公共 |
| 6月6日 | 星期六 | Día del Maestro | 观察 |
| 6月21日 | 星期日 | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | 公共 |
| 6月22日 | 星期一 | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño (substituto) | 公共 |
| 8月6日 | 星期四 | Día de la Independencia | 公共 |
| 8月17日 | 星期一 | Día de la Bandera | 观察 |
| 9月14日 | 星期一 | Efemérides de Cochabamba | 公共 |
| 9月21日 | 星期一 | Día del Estudiante | 观察 |
| 10月11日 | 星期日 | Día de la Mujer Boliviana | 观察 |
| 11月1日 | 星期日 | Todos Santos | 观察 |
| 11月2日 | 星期一 | Todos Santos | 公共 |
| 12月25日 | 星期五 | 聖誕節 | 公共 |
其他年份
常见问题
- 玻利维亚在2026年有多少个公共假日?
- 玻利维亚在2026年有13个公共假日。
- 玻利维亚在2026年的第一个公共假日是什么?
- 第一个是元旦,在2026年1月1日。
- 玻利维亚在2026年的哪些公共假日落在周末?
- 1个:Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño。