| 日期 | 日期 | 假日 | 类型 | 时间 |
|---|
| 2026年1月01日周四 | 周四 | 元旦 | 公共 | |
| 2026年2月16日周一 | 周一 | 春节 | 公共 | |
| 2026年2月17日周二 | 周二 | 春节 | 公共 | |
| 2026年2月18日周三 | 周三 | 春节 | 公共 | |
| 2026年3月08日周日 | 周日 | 国际妇女节 | 公共 | |
| 2026年4月05日周日 | 周日 | 清明节 清明節 | 公共 | |
| 2026年5月01日周五 | 周五 | 劳动节 | 公共 | |
| 2026年5月04日周一 | 周一 | 青年节 | 公共 | |
| 2026年6月01日周一 | 周一 | 六一儿童节 | 公共 | |
| 2026年6月19日周五 | 周五 | 端午节 | 公共 | |
| 2026年8月01日周六 | 周六 | 建军节 | 公共 | |
| 2026年9月25日周五 | 周五 | 中秋节 | 公共 | |
| 2026年10月01日周四 | 周四 | 国庆节 | 公共 | |
| 2026年10月02日周五 | 周五 | 国庆节 | 公共 | |
| 2026年10月03日周六 | 周六 | 国庆节 | 公共 | |
按国家分类的公共假日
206个国家和地区的官方公共假日,含日期、周日和向前的年份。