塞拉利昂的公共假日
塞拉利昂在2026年有12个公共假日,下面列出每个假日的周日。
- 12个公共
2026年的假日
| 日期 | 日期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 公共 |
| 2月18日 | 星期三 | Armed Forces Day | 公共 |
| 3月8日 | 星期日 | 国际妇女节 | 公共 |
| 3月9日 | 星期一 | 国际妇女节 (更换日) | 公共 |
| 3月20日 | 星期五 | Korité | 公共 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶穌受難節 | 公共 |
| 4月6日 | 星期一 | 復活節星期一 | 公共 |
| 4月27日 | 星期一 | Independence Day | 公共 |
| 5月27日 | 星期三 | Tabaski | 公共 |
| 8月25日 | 星期二 | Mawlid | 公共 |
| 12月25日 | 星期五 | 聖誕節 | 公共 |
| 12月26日 | 星期六 | Boxing Day | 公共 |
其他年份
常见问题
- 塞拉利昂在2026年有多少个公共假日?
- 塞拉利昂在2026年有12个公共假日。
- 塞拉利昂在2026年的第一个公共假日是什么?
- 第一个是元旦,在2026年1月1日。
- 塞拉利昂在2026年的哪些公共假日落在周末?
- 2个:国际妇女节, Boxing Day。