이스라엘의 공휴일
이스라엘은 2026년에 9개의 공식 공휴일을 가집니다. 아래 표는 또한 은행 및 학교 공휴일과 같이 거기서 관찰되는 다른 일을 나열합니다.
- 9개 공식
- 6개 학교
- 16개 기념일
2026년 공휴일
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2월 2일 | 월요일 | ט"ו בשבט | 기념일 |
| 3월 2일 | 월요일 | תענית אסתר | 학교 |
| 3월 3일 | 화요일 | פורים | 학교 |
| 3월 28일 | 토요일 | יום העלייה | 기념일 |
| 4월 2일 | 목요일 | פסח | 공식 |
| 4월 3일 | 금요일 | חול המועד פסח | 학교 |
| 4월 8일 | 수요일 | מימונה, שביעי של פסח | 공식 |
| 4월 14일 | 화요일 | יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 기념일 |
| 4월 21일 | 화요일 | יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה | 기념일 |
| 4월 22일 | 수요일 | יום העצמאות | 공식 |
| 4월 27일 | 월요일 | יום הרצל | 기념일 |
| 5월 5일 | 화요일 | ל"ג בעומר | 학교 |
| 5월 9일 | 토요일 | יום הניצחון על גרמניה הנאצית | 기념일 |
| 5월 15일 | 금요일 | יום ירושלים | 기념일 |
| 5월 22일 | 금요일 | שבועות | 공식 |
| 7월 2일 | 목요일 | שבעה עשר בתמוז | 기념일 |
| 7월 14일 | 화요일 | יום ז'בוטינסקי | 기념일 |
| 7월 23일 | 목요일 | תשעה באב | 기념일 |
| 7월 29일 | 수요일 | ט"ו באב | 기념일 |
| 9월 12일 | 토요일 | ראש השנה | 공식 |
| 9월 13일 | 일요일 | ראש השנה יום 2 | 공식 |
| 9월 14일 | 월요일 | צום גדליה | 기념일 |
| 9월 21일 | 월요일 | יום כיפור | 공식 |
| 9월 26일 | 토요일 | סוכות | 공식 |
| 9월 27일 | 일요일 | חול המועד סוכות | 학교 |
| 10월 3일 | 토요일 | שמחת תורה/שמיני עצרת | 공식 |
| 10월 22일 | 목요일 | יום רבין | 기념일 |
| 11월 9일 | 월요일 | סיגד | 기념일 |
| 11월 16일 | 월요일 | יום בן-גוריון | 기념일 |
| 12월 5일 | 토요일 | חנוכה | 학교 |
| 12월 20일 | 일요일 | צום עשרה בטבת | 기념일 |
다른 연도
자주 묻는 질문
- 이스라엘은 2026년에 몇 개의 공식 공휴일을 가지고 있나요?
- 이스라엘은 2026년에 9개의 공식 공휴일을 가집니다.
- 2026년 이스라엘의 첫 번째 공휴일은 무엇인가요?
- 첫 번째는 2026년 4월 2일의 פסח입니다.
- 이스라엘의 어떤 공휴일이 2026년에 주말에 드나요?
- 4개: ראש השנה, ראש השנה יום 2, סוכות, שמחת תורה/שמיני עצרת.