Openbare feestdagen in Argentinië in 2028
Argentinië heeft 16 openbare feestdagen in 2028. De tabel hieronder geeft ook de andere waargenomen dagen weer, zoals bank- en schoolfeestdagen.
- 16 Openbaar
- 1 Bank
- 2 Optioneel
Feestdagen in 2028
| Datum | Dag | Feestdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1 januari | zaterdag | Nieuwjaar | Openbaar |
| 28 februari | maandag | Carnavalsmaandag | Openbaar |
| 29 februari | dinsdag | Vastenavond | Openbaar |
| 24 maart | vrijdag | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Openbaar |
| 2 april | zondag | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Openbaar |
| 13 april | donderdag | Witte Donderdag | Bank |
| 14 april | vrijdag | Goede Vrijdag | Openbaar |
| 1 mei | maandag | Dag van de Arbeid | Openbaar |
| 25 mei | donderdag | Día de la Revolución de Mayo | Openbaar |
| 17 juni | zaterdag | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes | Openbaar |
| 20 juni | dinsdag | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano | Openbaar |
| 9 juli | zondag | Onafhankelijkheidsdag | Openbaar |
| 21 augustus | maandag | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Openbaar |
| 16 oktober | maandag | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Openbaar |
| 20 november | maandag | Día de la Soberanía Nacional | Openbaar |
| 8 december | vrijdag | Inmaculada Concepción de María | Openbaar |
| 24 december | zondag | Kerstavond | Optioneel |
| 25 december | maandag | Kerstmis | Openbaar |
| 31 december | zondag | Oudejaarsavond | Optioneel |
Andere jaren
Veelgestelde vragen
- Hoeveel openbare feestdagen heeft Argentinië in 2028?
- Argentinië heeft 16 openbare feestdagen in 2028.
- Wat is de eerste openbare feestdag in Argentinië in 2028?
- De eerste is Nieuwjaar, op 1 januari 2028.
- Welke openbare feestdagen in Argentinië vallen op een weekend in 2028?
- 4 hiervan: Nieuwjaar, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, Onafhankelijkheidsdag.