Dni wolne w Argentyna w 2028
Argentyna ma 16 dni wolnych w 2028. Poniższa tabela zawiera również inne obserwowane tam dni, takie jak dni wolne bankowe i szkolne.
- 16 Publiczny
- 1 Bankowy
- 2 Opcjonalny
Dni wolne w 2028
| Data | Dzień | Święto | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | sobota | Nowy Rok | Publiczny |
| 28 lutego | poniedziałek | Carnaval | Publiczny |
| 29 lutego | wtorek | Ostatki | Publiczny |
| 24 marca | piątek | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Publiczny |
| 2 kwietnia | niedziela | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Publiczny |
| 13 kwietnia | czwartek | Wielki Czwartek | Bankowy |
| 14 kwietnia | piątek | Wielki Piątek | Publiczny |
| 1 maja | poniedziałek | Święto Pracy | Publiczny |
| 25 maja | czwartek | Día de la Revolución de Mayo | Publiczny |
| 17 czerwca | sobota | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes | Publiczny |
| 20 czerwca | wtorek | Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano | Publiczny |
| 9 lipca | niedziela | Narodowe Święto Niepodległości | Publiczny |
| 21 sierpnia | poniedziałek | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Publiczny |
| 16 października | poniedziałek | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Publiczny |
| 20 listopada | poniedziałek | Día de la Soberanía Nacional | Publiczny |
| 8 grudnia | piątek | Inmaculada Concepción de María | Publiczny |
| 24 grudnia | niedziela | Wigilia Bożego Narodzenia | Opcjonalny |
| 25 grudnia | poniedziałek | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | Publiczny |
| 31 grudnia | niedziela | Sylwester | Opcjonalny |
Inne lata
Często zadawane pytania
- Ile dni wolnych ma Argentyna w 2028?
- Argentyna ma 16 dni wolnych w 2028.
- Jaki jest pierwszy dzień wolny w Argentyna w 2028?
- Pierwszy to Nowy Rok, 1 stycznia 2028.
- Które dni wolne w Argentyna przypadają w weekend w 2028?
- 4 z nich: Nowy Rok, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, Narodowe Święto Niepodległości.