Feriados públicos em Chile
Chile tem 16 feriados públicos em 2026. A tabela abaixo também lista os outros dias observados lá, como feriados bancários e escolares.
- 16 Público
- 1 Bancário
Feriados em 2026
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro | quinta-feira | Ano Novo | Público |
| 3 de abril | sexta-feira | Sexta-Feira Santa | Público |
| 5 de abril | domingo | Páscoa | Público |
| 1 de maio | sexta-feira | Dia do trabalhador | Público |
| 21 de maio | quinta-feira | Día de las Glorias Navales | Público |
| 21 de junho | domingo | Día de los Pueblos Indígenas | Público |
| 29 de junho | segunda-feira | San Pedro y San Pablo | Público |
| 16 de julho | quinta-feira | Virgen del Carmen | Público |
| 15 de agosto | sábado | Assunção de Maria | Público |
| 18 de setembro | sexta-feira | Fiestas Patrias | Público |
| 19 de setembro | sábado | Día de las Glorias del Ejército | Público |
| 12 de outubro | segunda-feira | Encuentro de Dos Mundos | Público |
| 31 de outubro | sábado | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | Público |
| 1 de novembro | domingo | Todos os santos | Público |
| 8 de dezembro | terça-feira | Imaculada Conceição | Público |
| 25 de dezembro | sexta-feira | Natal | Público |
| 31 de dezembro | quinta-feira | Véspera de Ano Novo | Bancário |
Outros anos
Perguntas frequentes
- Quantos feriados públicos Chile tem em 2026?
- Chile tem 16 feriados públicos em 2026.
- Qual é o primeiro feriado público em Chile em 2026?
- O primeiro é Ano Novo, em 1 de janeiro de 2026.
- Quais feriados públicos em Chile caem em um fim de semana em 2026?
- 6 deles: Páscoa, Día de los Pueblos Indígenas, Assunção de Maria, Día de las Glorias del Ejército, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, Todos os santos.
Regiões com seus próprios feriados
Estas 2 regiões observam feriados que o resto do país não observa.