Public holidays in Northern Territory
Australia
Northern Territory observes 15 public holidays in 2026. This list differs from the national one, because it includes holidays specific to the region.
- 15 Public
- 2 Observance
Holidays in 2026
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day | Public |
| January 26 | Monday | Australia Day | Public |
| April 3 | Friday | Good Friday | Public |
| April 4 | Saturday | Easter Saturday | Public |
| April 5 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| April 6 | Monday | Easter Monday | Public |
| April 25 | Saturday | Anzac Day | Public |
| May 4 | Monday | May Day | Public |
| May 10 | Sunday | Mother's Day | Observance |
| June 8 | Monday | King's Birthday | Public |
| August 3 | Monday | Picnic Day | Public |
| September 6 | Sunday | Father's Day | Observance |
| December 24 | Thursday | Christmas Eve | Public |
| December 25 | Friday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Saturday | Boxing Day | Public |
| December 28 | Monday | Boxing Day (substitute day) | Public |
| December 31 | Thursday | New Year's Eve | Public |
Other years
Frequently asked questions
- How many public holidays does Australia have in 2026?
- Australia has 15 public holidays in 2026.
- What is the first public holiday in Australia in 2026?
- The first is New Year's Day, on January 1, 2026.
- Which public holidays in Australia fall on a weekend in 2026?
- 4 of them: Easter Saturday, Easter Sunday, Anzac Day, Boxing Day.