Ngày lễ công cộng ở Northern Territory
Australia
Northern Territory tuân theo 15 ngày lễ công cộng năm 2026. Danh sách này khác với danh sách quốc gia vì nó bao gồm những ngày lễ cụ thể khu vực.
- 15 Công cộng
- 2 Quan sát
Ngày lễ năm 2026
| Ngày | Ngày | Ngày lễ | Loại |
|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 | Thứ Năm | Tết Dương lịch | Công cộng |
| 26 tháng 1 | Thứ Hai | Australia Day | Công cộng |
| 3 tháng 4 | Thứ Sáu | Thứ sáu Tuần Thánh | Công cộng |
| 4 tháng 4 | Thứ Bảy | Thứ bảy Tuần Thánh | Công cộng |
| 5 tháng 4 | Chủ Nhật | Lễ Phục Sinh | Công cộng |
| 6 tháng 4 | Thứ Hai | Thứ hai phục sinh | Công cộng |
| 25 tháng 4 | Thứ Bảy | Anzac Day | Công cộng |
| 4 tháng 5 | Thứ Hai | May Day | Công cộng |
| 10 tháng 5 | Chủ Nhật | Ngày của mẹ | Quan sát |
| 8 tháng 6 | Thứ Hai | King's Birthday | Công cộng |
| 3 tháng 8 | Thứ Hai | Picnic Day | Công cộng |
| 6 tháng 9 | Chủ Nhật | Ngày của cha | Quan sát |
| 24 tháng 12 | Thứ Năm | Đêm Giáng Sinh | Công cộng |
| 25 tháng 12 | Thứ Sáu | Lễ Giáng Sinh | Công cộng |
| 26 tháng 12 | Thứ Bảy | Ngày tặng quà | Công cộng |
| 28 tháng 12 | Thứ Hai | Ngày tặng quà (ngày thay thế) | Công cộng |
| 31 tháng 12 | Thứ Năm | Đêm giao thừa | Công cộng |
Các năm khác
Các câu hỏi thường gặp
- Australia có bao nhiêu ngày lễ công cộng năm 2026?
- Australia có 15 ngày lễ công cộng năm 2026.
- Ngày lễ công cộng đầu tiên ở Australia năm 2026 là gì?
- Cái đầu tiên là Tết Dương lịch, vào 1 tháng 1, 2026.
- Ngày lễ công cộng nào ở Australia rơi vào cuối tuần năm 2026?
- 4 của chúng: Thứ bảy Tuần Thánh, Lễ Phục Sinh, Anzac Day, Ngày tặng quà.