Dni wolne w Northern Territory
Australia
Northern Territory obserwuje 15 dni wolnych w 2026. Ta lista różni się od krajowej, ponieważ zawiera święta specyficzne dla regionu.
- 15 Publiczny
- 2 Obchodzone
Dni wolne w 2026
| Data | Dzień | Święto | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | czwartek | Nowy Rok | Publiczny |
| 26 stycznia | poniedziałek | Australia Day | Publiczny |
| 3 kwietnia | piątek | Wielki Piątek | Publiczny |
| 4 kwietnia | sobota | Wielka Sobota | Publiczny |
| 5 kwietnia | niedziela | Niedziela Wielkanocna | Publiczny |
| 6 kwietnia | poniedziałek | Drugi dzień Wielkanocy | Publiczny |
| 25 kwietnia | sobota | Anzac Day | Publiczny |
| 4 maja | poniedziałek | May Day | Publiczny |
| 10 maja | niedziela | Dzień Matki | Obchodzone |
| 8 czerwca | poniedziałek | King's Birthday | Publiczny |
| 3 sierpnia | poniedziałek | Picnic Day | Publiczny |
| 6 września | niedziela | Dzień Ojca | Obchodzone |
| 24 grudnia | czwartek | Wigilia Bożego Narodzenia | Publiczny |
| 25 grudnia | piątek | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | Publiczny |
| 26 grudnia | sobota | Drugi dzień Bożego Narodzenia | Publiczny |
| 28 grudnia | poniedziałek | Drugi dzień Bożego Narodzenia (substitute day) | Publiczny |
| 31 grudnia | czwartek | Sylwester | Publiczny |
Inne lata
Często zadawane pytania
- Ile dni wolnych ma Australia w 2026?
- Australia ma 15 dni wolnych w 2026.
- Jaki jest pierwszy dzień wolny w Australia w 2026?
- Pierwszy to Nowy Rok, 1 stycznia 2026.
- Które dni wolne w Australia przypadają w weekend w 2026?
- 4 z nich: Wielka Sobota, Niedziela Wielkanocna, Anzac Day, Drugi dzień Bożego Narodzenia.