Offentlige helligdage i Indonesien
Indonesien har 16 offentlige helligdage i 2026, anført nedenfor med ugedagen, hver falder på.
- 16 Offentlig
Helligdage i 2026
| Dato | Dag | Helligdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1. januar | torsdag | Nytår | Offentlig |
| 16. januar | fredag | Maulid Nabi Muhammad | Offentlig |
| 17. februar | tirsdag | Tahun Baru Imlek | Offentlig |
| 19. marts | torsdag | Hari Raya Nyepi | Offentlig |
| 20. marts | fredag | Hari Raya Idul Fitri | Offentlig |
| 21. marts | lørdag | Hari Raya Idul Fitri | Offentlig |
| 3. april | fredag | Langfredag | Offentlig |
| 1. maj | fredag | 1. maj | Offentlig |
| 14. maj | torsdag | Kristi Himmelfartsdag | Offentlig |
| 27. maj | onsdag | Hari Raya Idul Adha | Offentlig |
| 31. maj | søndag | Hari Raya Waisak | Offentlig |
| 1. juni | mandag | Hari Lahir Pancasila | Offentlig |
| 16. juni | tirsdag | Tahun Baru Islam | Offentlig |
| 17. august | mandag | Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia | Offentlig |
| 25. august | tirsdag | Maulid Nabi Muhammad | Offentlig |
| 25. december | fredag | Juledag | Offentlig |
Andre år
Ofte stillede spørgsmål
- Hvor mange offentlige helligdage har Indonesien i 2026?
- Indonesien har 16 offentlige helligdage i 2026.
- Hvad er den første offentlige helligdag i Indonesien i 2026?
- Den første er Nytår, på 1. januar 2026.
- Hvilke offentlige helligdage i Indonesien falder på en weekend i 2026?
- 2 af dem: Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Waisak.