Openbare feestdagen in Indonesië
Indonesië heeft 16 openbare feestdagen in 2026, hieronder vermeld met de weekdag waarop elk valt.
- 16 Openbaar
Feestdagen in 2026
| Datum | Dag | Feestdag | Type |
|---|---|---|---|
| 1 januari | donderdag | Nieuwjaar | Openbaar |
| 16 januari | vrijdag | Hemelvaart Mohammed (Lailat-ul-Meraj) | Openbaar |
| 17 februari | dinsdag | Tahun Baru Imlek | Openbaar |
| 19 maart | donderdag | Hari Raya Nyepi | Openbaar |
| 20 maart | vrijdag | Suikerfeest (Eid al-Fitr) | Openbaar |
| 21 maart | zaterdag | Suikerfeest (Eid al-Fitr) | Openbaar |
| 3 april | vrijdag | Goede Vrijdag | Openbaar |
| 1 mei | vrijdag | Dag van de Arbeid | Openbaar |
| 14 mei | donderdag | O.L.H. Hemelvaart | Openbaar |
| 27 mei | woensdag | Offerfeest (Eid Al-Adha) | Openbaar |
| 31 mei | zondag | Vesakha Puja | Openbaar |
| 1 juni | maandag | Hari Lahir Pancasila | Openbaar |
| 16 juni | dinsdag | Islamitisch Nieuwjaar | Openbaar |
| 17 augustus | maandag | Onafhankelijkheidsdag | Openbaar |
| 25 augustus | dinsdag | Geboortedag Mohammed (Mawlid an-Nabi) | Openbaar |
| 25 december | vrijdag | Kerstmis | Openbaar |
Andere jaren
Veelgestelde vragen
- Hoeveel openbare feestdagen heeft Indonesië in 2026?
- Indonesië heeft 16 openbare feestdagen in 2026.
- Wat is de eerste openbare feestdag in Indonesië in 2026?
- De eerste is Nieuwjaar, op 1 januari 2026.
- Welke openbare feestdagen in Indonesië vallen op een weekend in 2026?
- 2 hiervan: Suikerfeest (Eid al-Fitr), Vesakha Puja.