Dni wolne w Indonezja
Indonezja ma 16 dni wolnych w 2026, wymienionych poniżej ze wskazaniem dnia tygodnia, na który każdy dzień pada.
- 16 Publiczny
Dni wolne w 2026
| Data | Dzień | Święto | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | czwartek | Nowy Rok | Publiczny |
| 16 stycznia | piątek | Maulid Nabi Muhammad | Publiczny |
| 17 lutego | wtorek | Tahun Baru Imlek | Publiczny |
| 19 marca | czwartek | Hari Raya Nyepi | Publiczny |
| 20 marca | piątek | Hari Raya Idul Fitri | Publiczny |
| 21 marca | sobota | Hari Raya Idul Fitri | Publiczny |
| 3 kwietnia | piątek | Wielki Piątek | Publiczny |
| 1 maja | piątek | Święto Pracy | Publiczny |
| 14 maja | czwartek | Kenaikan Yesus Kristus | Publiczny |
| 27 maja | środa | Hari Raya Idul Adha | Publiczny |
| 31 maja | niedziela | Hari Raya Waisak | Publiczny |
| 1 czerwca | poniedziałek | Hari Lahir Pancasila | Publiczny |
| 16 czerwca | wtorek | Tahun Baru Islam | Publiczny |
| 17 sierpnia | poniedziałek | Narodowe Święto Niepodległości | Publiczny |
| 25 sierpnia | wtorek | Maulid Nabi Muhammad | Publiczny |
| 25 grudnia | piątek | Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | Publiczny |
Inne lata
Często zadawane pytania
- Ile dni wolnych ma Indonezja w 2026?
- Indonezja ma 16 dni wolnych w 2026.
- Jaki jest pierwszy dzień wolny w Indonezja w 2026?
- Pierwszy to Nowy Rok, 1 stycznia 2026.
- Które dni wolne w Indonezja przypadają w weekend w 2026?
- 2 z nich: Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Waisak.