Indonesien: Feiertage
Indonesien: 16 gesetzliche Feiertage 2026 — unten mit dem jeweiligen Wochentag.
- 16 Gesetzlich
Feiertage 2026
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 16. Januar | Freitag | Maulid Nabi Muhammad | Gesetzlich |
| 17. Februar | Dienstag | Tahun Baru Imlek | Gesetzlich |
| 19. März | Donnerstag | Hari Raya Nyepi | Gesetzlich |
| 20. März | Freitag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 21. März | Samstag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 14. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 27. Mai | Mittwoch | Opferfest | Gesetzlich |
| 31. Mai | Sonntag | Hari Raya Waisak | Gesetzlich |
| 1. Juni | Montag | Hari Lahir Pancasila | Gesetzlich |
| 16. Juni | Dienstag | Tahun Baru Islam | Gesetzlich |
| 17. August | Montag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 25. August | Dienstag | Maulid Nabi Muhammad | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Freitag | Weihnachten | Gesetzlich |
Andere Jahre
Häufige Fragen
- Indonesien: Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2026?
- Indonesien: 16 gesetzliche Feiertage 2026.
- Indonesien: Welcher ist 2026 der erste gesetzliche Feiertag?
- Der erste ist Neujahr, am 1. Januar 2026.
- Indonesien: Welche gesetzlichen Feiertage fallen 2026 auf ein Wochenende?
- 2 davon: Zuckerfest, Hari Raya Waisak.